2025.12.06
월세
1,000만
월 65만
- 면적
- 14평
- 층
- 1층
- 계약
- 신규 · 202601~202801
매매 기준 3개 평형 · 누적 13건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
12평 39.7㎡ | 3건 | 1억 6,000만 2024.08.02 | 1억 6,000만 2024.08.02최고가 도달 |
14평 45.5㎡ | 5건 | 1억 8,700만 2025.09.06 | 2억 2,800만 2021.11.20-18.0% |
18평 58.3㎡ | 5건 | 3억 2022.08.06 | 3억 2022.08.06최고가 도달 |
63건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 월세 | 1,000만 월 65만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.10.13 | 전세 | 1억 6,800만 | 18평 | 2층 | 갱신 · 202511~202711 |
| 2025.09.06 | 매매 | 1억 8,700만 | 14평 | 2층 | - |
| 2025.08.21 | 월세 | 1,000만 월 60만 | 18평 | 5층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.06.20 | 전세 | 1억 2,000만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.06.05 | 전세 | 1억 3,000만 | 14평 | 4층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.06.02 | 월세 | 1,000만 월 60만 | 14평 | 2층 | 신규 · 202506~202606 |
| 2025.04.25 | 전세 | 1억 9,500만 | 18평 | 1층 | 신규 · 202504~202704 |
| 2025.03.27 | 월세 | 1,000만 월 60만 | 18평 | 5층 | 신규 · 202505~202704 |
| 2025.03.23 | 전세 | 1억 2,000만 | 14평 | 1층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.03.16 | 전세 | 1억 6,000만 | 18평 | 5층 | 신규 · 202503~202703 |
| 2024.08.02 | 매매 | 1억 6,000만 | 12평 | 4층 | - |
| 2024.07.30 | 월세 | 1억 월 8만 | 12평 | 2층 | - |
| 2024.07.18 | 매매 | 1억 2,900만 | 12평 | 2층 | - |
| 2024.03.07 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 14평 | 3층 | 신규 · 202404~202604 |
| 2023.10.16 | 전세 | 1억 6,000만 | 18평 | 2층 | 신규 · 202310~202511 |
| 2023.07.21 | 월세 | 1,500만 월 55만 | 18평 | 4층 | 신규 · 202307~202507 |
| 2023.06.19 | 월세 | 3,000만 월 60만 | 18평 | 5층 | 신규 · 202307~202507 |
| 2023.06.17 | 전세 | 1억 | 14평 | 1층 | 신규 · 202307~202507 |
| 2023.04.07 | 전세 | 1억 7,000만 | 18평 | 3층 | 신규 · 202305~202505 |
20 / 63건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.