2023.10.20
전세
1억 7,800만
- 면적
- 22평
- 층
- 7층
- 계약
- -
전세 기준 1개 평형 · 누적 94건
95건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.20 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 7층 | - |
| 2023.08.29 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 11층 | 신규 · 202309~202606 |
| 2022.08.24 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 7층 | 신규 · 202209~202606 |
| 2022.06.20 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 12층 | 신규 · 202206~202606 |
| 2022.06.20 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 11층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.19 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 5층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.19 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 7층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.19 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 10층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 9층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 4층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 10층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 8층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 3층 | 신규 · 202206~202606 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 5층 | 신규 · 202206~202606 |
| 2022.06.18 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 6층 | - |
| 2022.06.17 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 12층 | 갱신 · 202206~202606 |
| 2022.06.17 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 11층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.17 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 7층 | 갱신 · 202206~202406 |
| 2022.06.17 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 5층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2022.06.17 | 전세 | 1억 7,800만 | 22평 | 9층 | 신규 · 202206~202406 |
20 / 95건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.