2020.06.04
매매
1억 800만
- 면적
- 28평
- 층
- 5층
- 계약
- -
매매 기준 4개 평형 · 누적 5건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
28평 91.0㎡ | 2건 | 1억 800만 2020.06.04 | 1억 800만 2020.06.04최고가 도달 |
31평 103.0㎡ | 1건 | 1억 2,370만 2020.01.07 | 1억 2,370만 2020.01.07최고가 도달 |
39평 128.5㎡ | 1건 | 1억 2,390만 2018.05.17 | 1억 2,390만 2018.05.17최고가 도달 |
40평 132.0㎡ | 1건 | 1억 2,955만 2018.05.11 | 1억 2,955만 2018.05.11최고가 도달 |
5건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.06.04 | 매매 | 1억 800만 | 28평 | 5층 | - |
| 2020.01.07 | 매매 | 1억 2,370만 | 31평 | 3층 | - |
| 2018.06.29 | 매매 | 8,127만 | 28평 | 1층 | - |
| 2018.05.17 | 매매 | 1억 2,390만 | 39평 | 5층 | - |
| 2018.05.11 | 매매 | 1억 2,955만 | 40평 | 2층 | - |
마지막 거래입니다.
5 / 5건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.