2023.02.11
전세
1억 7,500만
- 면적
- 21평
- 층
- 6층
- 계약
- 신규 · 202302~202502
매매 기준 2개 평형 · 누적 19건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
20평 67.4㎡ | 3건 | 1억 3,350만 2012.07.16 | 1억 3,350만 2012.07.16최고가 도달 |
21평 68.8㎡ | 16건 | 2억 6,500만 2023.02.03 | 2억 6,500만 2023.02.03최고가 도달 |
23건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.11 | 전세 | 1억 7,500만 | 21평 | 6층 | 신규 · 202302~202502 |
| 2023.02.03 | 매매 | 2억 6,500만 | 21평 | 6층 | - |
| 2021.01.28 | 전세 | 1억 7,500만 | 21평 | 6층 | - |
| 2021.01.15 | 전세 | 1억 6,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2020.11.03 | 매매 | 2억 6,000만 | 21평 | 6층 | - |
| 2020.10.16 | 매매 | 2억 4,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2020.10.07 | 매매 | 2억 4,000만 | 21평 | 6층 | - |
| 2020.08.29 | 매매 | 2억 4,000만 | 21평 | 9층 | - |
| 2020.08.24 | 월세 | 8,000만 월 30만 | 21평 | 7층 | - |
| 2020.04.28 | 매매 | 2억 3,750만 | 21평 | 7층 | - |
| 2015.05.06 | 매매 | 9,500만 | 21평 | 8층 | - |
| 2014.05.21 | 매매 | 1억 6,800만 | 21평 | 6층 | - |
| 2012.10.24 | 매매 | 1억 5,000만 | 21평 | 4층 | - |
| 2012.07.16 | 매매 | 1억 3,350만 | 20평 | 10층 | - |
| 2010.08.18 | 매매 | 1억 900만 | 21평 | 3층 | - |
| 2010.04.07 | 매매 | 1억 800만 | 21평 | 2층 | - |
| 2010.03.31 | 매매 | 1억 500만 | 21평 | 4층 | - |
| 2010.03.24 | 매매 | 1억 800만 | 20평 | 10층 | - |
| 2009.11.23 | 매매 | 1억 100만 | 21평 | 4층 | - |
| 2009.09.23 | 매매 | 1억 300만 | 21평 | 6층 | - |
20 / 23건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.