2026.01.20
월세
2,000만
월 90만
- 면적
- 19평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 202602~202802
매매 기준 1개 평형 · 누적 3건
27건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 19평 | 4층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.11.18 | 전세 | 2억 8,000만 | 19평 | 8층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.09.10 | 매매 | 4억 1,000만 | 19평 | 16층 | - |
| 2025.05.03 | 전세 | 2억 9,500만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.04.28 | 전세 | 3억 | 19평 | 16층 | 신규 · 202506~202706 |
| 2025.04.19 | 월세 | 3,000만 월 140만 | 19평 | 16층 | 신규 · 202504~202704 |
| 2025.02.14 | 매매 | 4억 1,100만 | 19평 | 9층 | - |
| 2025.01.07 | 월세 | 3,000만 월 120만 | 19평 | 4층 | 신규 · 202503~202703 |
| 2024.08.24 | 월세 | 4,800만 월 120만 | 19평 | 13층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.07.24 | 전세 | 3억 1,700만 | 19평 | 17층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.07.23 | 전세 | 3억 | 19평 | 20층 | 신규 · 202409~202609 |
| 2024.07.19 | 전세 | 2억 8,000만 | 19평 | 12층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2024.06.30 | 전세 | 3억 | 19평 | 19층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2024.06.28 | 전세 | 3억 1,700만 | 19평 | 17층 | 신규 · 202408~202608 |
| 2024.04.18 | 매매 | 4억 2,300만 | 19평 | 20층 | - |
| 2024.04.08 | 전세 | 3억 | 19평 | 17층 | 신규 · 202405~202605 |
| 2024.03.20 | 전세 | 3억 | 19평 | 6층 | 신규 · 202404~202604 |
| 2024.03.17 | 전세 | 3억 500만 | 19평 | 6층 | 신규 · 202405~202605 |
| 2024.03.16 | 전세 | 3억 | 19평 | 11층 | 신규 · 202403~202603 |
| 2024.02.17 | 전세 | 3억 | 19평 | 6층 | 신규 · 202404~202604 |
20 / 27건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.