2026.03.16
매매
1억 300만
- 면적
- 23평
- 층
- 4층
- 계약
- -
매매 기준 2개 평형 · 누적 16건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
21평 69.6㎡ | 3건 | 9,900만 2024.11.19 | 1억 2,500만 2022.10.14-20.8% |
23평 74.8㎡ | 13건 | 1억 300만 2026.03.16 | 1억 4,900만 2022.04.08-30.9% |
33건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 매매 | 1억 300만 | 23평 | 4층 | - |
| 2025.05.01 | 월세 | 1,000만 월 45만 | 23평 | 4층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.03.07 | 매매 | 1억 2,800만 | 23평 | 2층 | - |
| 2025.02.15 | 매매 | 9,500만 | 23평 | 4층 | - |
| 2025.01.10 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202501~202601 |
| 2025.01.09 | 매매 | 1억 2,500만 | 23평 | 1층 | - |
| 2024.11.19 | 매매 | 9,900만 | 21평 | 5층 | - |
| 2024.09.10 | 월세 | 1억 1,000만 월 10만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.01.15 | 전세 | 1억 | 23평 | 3층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2024.01.04 | 월세 | 2,000만 월 30만 | 23평 | 4층 | 신규 · 202402~202602 |
| 2023.12.09 | 월세 | 3,000만 월 40만 | 21평 | 3층 | 신규 · 202401~202601 |
| 2023.08.01 | 월세 | 2,000만 월 50만 | 23평 | 3층 | 신규 · 202308~202509 |
| 2022.10.14 | 매매 | 1억 2,500만 | 21평 | 5층 | - |
| 2022.10.12 | 전세 | 1억 4,000만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202211~202411 |
| 2022.08.21 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 21평 | 5층 | - |
| 2022.04.08 | 매매 | 1억 4,900만 | 23평 | 2층 | - |
| 2022.04.05 | 전세 | 1억 500만 | 21평 | 5층 | 신규 · 202204~202404 |
| 2021.12.23 | 월세 | 4,000만 월 30만 | 23평 | 3층 | - |
| 2021.12.11 | 매매 | 1억 1,800만 | 23평 | 3층 | - |
| 2021.11.20 | 전세 | 8,000만 | 23평 | 1층 | 신규 · 202201~202401 |
20 / 33건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.