2026.01.27
월세
1,000만
월 70만
- 면적
- 18평
- 층
- 2층
- 계약
- 신규 · 202601~202801
매매 기준 2개 평형 · 누적 565건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 59.3㎡ | 377건 | 1억 8,600만 2025.11.25 | 2억 3,100만 2021.10.29-19.5% |
26평 84.3㎡ | 188건 | 2억 2025.12.23 | 3억 3,000만 2022.05.28-39.4% |
1,178건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 2층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.20 | 월세 | 3,000만 월 60만 | 18평 | 3층 | 신규 · 202603~202803 |
| 2026.01.12 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 1층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2026.01.03 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 11층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.26 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 4층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.24 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 7층 | 신규 · 202512~202612 |
| 2025.12.23 | 매매 | 2억 | 26평 | 1층 | - |
| 2025.12.22 | 월세 | 1억 월 10만 | 26평 | 6층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.11 | 월세 | 1,000만 월 63만 | 18평 | 9층 | 갱신 · 202512~202612 |
| 2025.12.03 | 전세 | 1억 3,950만 | 18평 | 1층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.26 | 전세 | 1억 5,000만 | 18평 | 14층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.25 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.25 | 매매 | 1억 8,600만 | 18평 | 8층 | - |
| 2025.11.24 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.11.24 | 매매 | 1억 7,400만 | 18평 | 8층 | - |
| 2025.11.23 | 월세 | 1억 6,000만 월 13만 | 26평 | 2층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.21 | 매매 | 1억 9,500만 | 18평 | 15층 | - |
| 2025.11.20 | 전세 | 1억 4,000만 | 18평 | 6층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.14 | 월세 | 4,500만 월 70만 | 26평 | 1층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.14 | 매매 | 1억 7,400만 | 18평 | 5층 | - |
20 / 1,178건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.