2026.04.10
매매
1억 7,500만
- 면적
- 19평
- 층
- 3층
- 계약
- -
매매 기준 8개 평형 · 누적 59건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 61.9㎡ | 17건 | 1억 7,500만 2026.04.10 | 2억 1,500만 2021.02.05-18.6% |
20평 67.7㎡ | 9건 | 1억 8,000만 2019.12.09 | 1억 8,000만 2019.12.09최고가 도달 |
21평 69.9㎡ | 1건 | 1억 6,400만 2018.08.08 | 1억 6,400만 2018.08.08최고가 도달 |
22평 73.1㎡ | 4건 | 2억 2,000만 2019.10.31 | 2억 2,000만 2019.10.31최고가 도달 |
23평 76.3㎡ | 7건 | 2억 8,000만 2022.07.06 | 2억 8,000만 2022.07.06최고가 도달 |
24평 77.8㎡ | 7건 | 2억 1,000만 2025.04.20 | 2억 5,000만 2021.02.08-16.0% |
25평 81.9㎡ | 7건 | 2억 5,000만 2021.01.15 | 2억 5,000만 2021.01.15최고가 도달 |
26평 84.6㎡ | 7건 | 2억 1,700만 2018.05.23 | 2억 3,800만 2017.08.14-8.8% |
92건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 매매 | 1억 7,500만 | 19평 | 3층 | - |
| 2026.03.31 | 월세 | 4,500만 월 50만 | 25평 | 3층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2025.08.30 | 월세 | 3,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | - |
| 2025.08.30 | 월세 | 3,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.07.30 | 월세 | 3,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | - |
| 2025.07.30 | 월세 | 3,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.06.18 | 전세 | 1억 2,000만 | 21평 | 5층 | - |
| 2025.06.18 | 전세 | 1억 2,000만 | 21평 | 5층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.04.20 | 매매 | 2억 1,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2025.02.19 | 전세 | 1억 4,300만 | 23평 | 1층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.12.03 | 월세 | 100만 월 25만 | 19평 | 3층 | 신규 · 202412~202612 |
| 2024.10.05 | 월세 | 3,000만 월 25만 | 25평 | 3층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.07.27 | 월세 | 1억 월 25만 | 24평 | 2층 | - |
| 2024.06.24 | 전세 | 1억 2,000만 | 20평 | 1층 | 신규 · 202406~202606 |
| 2024.05.21 | 전세 | 1억 1,000만 | 21평 | 3층 | 신규 · 202407~202607 |
| 2024.04.20 | 전세 | 1억 1,000만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202406~202606 |
| 2024.01.13 | 매매 | 1억 9,400만 | 19평 | 1층 | - |
| 2023.11.14 | 월세 | 1억 1,000만 월 20만 | 24평 | 5층 | 신규 · 202312~202512 |
| 2023.07.17 | 월세 | 9,000만 월 25만 | 23평 | 5층 | 신규 · 202308~202508 |
| 2023.05.01 | 전세 | 1억 4,000만 | 24평 | 5층 | 신규 · 202306~202506 |
20 / 92건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.