2023.07.18
전세
1억 5,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 13층
- 계약
- 신규 · 202308~202508
매매 기준 2개 평형 · 누적 19건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
23평 76.8㎡ | 10건 | 2억 2018.09.07 | 2억 2018.09.07최고가 도달 |
25평 83.3㎡ | 9건 | 2억 1,200만 2018.02.27 | 2억 1,200만 2018.02.27최고가 도달 |
25건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.18 | 전세 | 1억 5,000만 | 23평 | 13층 | 신규 · 202308~202508 |
| 2021.08.25 | 전세 | 2억 5,000만 | 25평 | 7층 | 신규 · 202110~202310 |
| 2021.05.14 | 전세 | 1억 7,000만 | 23평 | 13층 | - |
| 2020.05.16 | 전세 | 1억 7,000만 | 23평 | 13층 | - |
| 2019.06.24 | 월세 | 8,000만 월 20만 | 23평 | 14층 | - |
| 2018.09.07 | 전세 | 1억 6,000만 | 23평 | 13층 | - |
| 2018.09.07 | 매매 | 2억 | 23평 | 13층 | - |
| 2018.07.01 | 매매 | 1억 7,500만 | 23평 | 10층 | - |
| 2018.02.27 | 매매 | 2억 1,200만 | 25평 | 13층 | - |
| 2016.03.11 | 매매 | 1억 9,500만 | 23평 | 7층 | - |
| 2015.10.08 | 매매 | 2억 800만 | 25평 | 7층 | - |
| 2015.01.14 | 매매 | 2억 1,000만 | 25평 | 10층 | - |
| 2014.06.12 | 매매 | 1억 9,000만 | 25평 | 10층 | - |
| 2012.11.09 | 매매 | 1억 6,500만 | 23평 | 12층 | - |
| 2011.10.07 | 매매 | 1억 1,900만 | 25평 | 7층 | - |
| 2011.04.28 | 매매 | 1억 5,800만 | 23평 | 7층 | - |
| 2010.08.31 | 매매 | 1억 2,500만 | 25평 | 13층 | - |
| 2010.07.06 | 매매 | 1억 950만 | 23평 | 8층 | - |
| 2010.03.27 | 매매 | 1억 100만 | 23평 | 14층 | - |
| 2009.11.23 | 매매 | 9,900만 | 23평 | 6층 | - |
20 / 25건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.