2026.03.29
월세
2억
월 15만
- 면적
- 16평
- 층
- 3층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
매매 기준 1개 평형 · 누적 3건
18건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 월세 | 2억 월 15만 | 16평 | 3층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.03.14 | 매매 | 3억 5,000만 | 16평 | 4층 | - |
| 2025.11.17 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 16평 | 2층 | - |
| 2025.11.17 | 월세 | 1,000만 월 70만 | 16평 | 2층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.07.26 | 전세 | 2억 | 16평 | 3층 | - |
| 2025.07.26 | 전세 | 2억 | 16평 | 3층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.04.01 | 월세 | 5,000만 월 75만 | 16평 | 3층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2025.02.26 | 전세 | 1억 9,000만 | 16평 | 2층 | 신규 · 202505~202705 |
| 2024.07.22 | 전세 | 1억 7,000만 | 16평 | 5층 | 신규 · 202407~202607 |
| 2023.11.08 | 월세 | 1억 3,000만 월 50만 | 16평 | 3층 | 신규 · 202311~202511 |
| 2023.08.07 | 월세 | 1억 3,000만 월 25만 | 16평 | 1층 | 신규 · 202309~202508 |
| 2023.07.04 | 전세 | 1억 4,700만 | 16평 | 3층 | 갱신 · 202307~202507 |
| 2023.03.06 | 전세 | 1억 9,000만 | 16평 | 2층 | 갱신 · 202303~202503 |
| 2023.01.07 | 월세 | 2,000만 월 75만 | 16평 | 2층 | 신규 · 202301~202501 |
| 2022.10.12 | 월세 | 5,000만 월 100만 | 16평 | 3층 | 신규 · 202210~202410 |
| 2022.06.25 | 월세 | 2,000만 월 70만 | 16평 | 2층 | 신규 · 202207~202407 |
| 2021.12.07 | 매매 | 4억 9,300만 | 16평 | 1층 | - |
| 2021.03.09 | 매매 | 3억 2,000만 | 16평 | 2층 | - |
마지막 거래입니다.
18 / 18건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.