2026.04.12
월세
1억 6,500만
월 7만
- 면적
- 8평
- 층
- 5층
- 계약
- -
전세 기준 3개 평형 · 누적 25건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
7평 21.9㎡ | 3건 | 1억 7,000만 2020.11.20 | 1억 7,000만 2020.11.20최고가 도달 |
8평 26.7㎡ | 14건 | 1억 8,000만 2026.02.24 | 1억 8,000만 2026.02.24최고가 도달 |
9평 29.0㎡ | 8건 | 2억 2026.02.23 | 2억 2026.02.23최고가 도달 |
139건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.12 | 월세 | 1억 6,500만 월 7만 | 8평 | 5층 | - |
| 2026.03.26 | 월세 | 1억 7,000만 월 8만 | 7평 | 6층 | 신규 · 26.04~30.04 |
| 2026.03.13 | 월세 | 1억 8,000만 월 3만 | 8평 | 5층 | 신규 · 26.04~30.04 |
| 2026.02.24 | 전세 | 1억 8,000만 | 8평 | 7층 | - |
| 2026.02.23 | 전세 | 2억 | 9평 | 9층 | - |
| 2026.01.28 | 월세 | 3,000만 월 74만 | 8평 | 9층 | - |
| 2026.01.28 | 월세 | 3,000만 월 74만 | 8평 | 9층 | 신규 · 202602~202702 |
| 2026.01.22 | 월세 | 1억 9,000만 월 7만 | 9평 | 11층 | - |
| 2026.01.22 | 월세 | 1억 9,000만 월 7만 | 9평 | 11층 | - |
| 2026.01.12 | 월세 | 3,000만 월 75만 | 7평 | 10층 | - |
| 2026.01.12 | 월세 | 3,000만 월 75만 | 7평 | 10층 | 신규 · 202601~202701 |
| 2026.01.10 | 전세 | 1억 9,900만 | 9평 | 6층 | - |
| 2026.01.10 | 전세 | 1억 9,900만 | 9평 | 6층 | - |
| 2025.12.27 | 월세 | 1억 4,000만 월 24만 | 7평 | 8층 | - |
| 2025.12.27 | 월세 | 1억 8,000만 월 13만 | 9평 | 7층 | - |
| 2025.12.27 | 월세 | 1억 4,000만 월 24만 | 7평 | 8층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.27 | 월세 | 1억 8,000만 월 13만 | 9평 | 7층 | - |
| 2025.12.03 | 월세 | 1억 7,000만 월 6만 | 8평 | 7층 | - |
| 2025.12.03 | 월세 | 1억 7,000만 월 6만 | 8평 | 7층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.01 | 월세 | 1억 4,950만 월 14만 | 7평 | 5층 | - |
20 / 139건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.