2026.05.23
전세
4억
- 면적
- 24평
- 층
- 10층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
매매 기준 2개 평형 · 누적 49건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
17평 56.4㎡ | 9건 | 4억 5,500만 2025.02.23 | 4억 5,500만 2025.02.23최고가 도달 |
24평 80.6㎡ | 40건 | 5억 8,000만 2026.05.14 | 6억 5,350만 2021.09.25-11.2% |
130건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 전세 | 4억 | 24평 | 10층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.14 | 매매 | 5억 8,000만 | 24평 | 15층 | - |
| 2026.05.05 | 매매 | 6억 3,000만 | 24평 | 10층 | - |
| 2026.05.01 | 월세 | 7,000만 월 117만 | 17평 | 21층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.04.20 | 매매 | 6억 4,800만 | 24평 | 14층 | - |
| 2026.02.26 | 전세 | 4억 8,000만 | 24평 | 12층 | - |
| 2026.02.01 | 매매 | 6억 4,000만 | 24평 | 18층 | - |
| 2026.01.24 | 전세 | 4억 6,000만 | 24평 | 7층 | - |
| 2026.01.24 | 매매 | 5억 8,000만 | 24평 | 6층 | - |
| 2026.01.24 | 매매 | 5억 8,000만 | 24평 | 6층 | - |
| 2025.11.26 | 전세 | 4억 2,000만 | 24평 | 5층 | - |
| 2025.11.26 | 전세 | 4억 2,000만 | 24평 | 5층 | 갱신 · 202512~202712 |
| 2025.09.11 | 전세 | 4억 | 24평 | 10층 | - |
| 2025.09.11 | 전세 | 4억 | 24평 | 10층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.08.26 | 전세 | 3억 1,000만 | 24평 | 18층 | - |
| 2025.08.26 | 전세 | 3억 1,000만 | 24평 | 18층 | 갱신 · 202508~202708 |
| 2025.08.13 | 전세 | 4억 5,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2025.08.13 | 전세 | 4억 5,000만 | 24평 | 2층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.05.12 | 월세 | 5,000만 월 140만 | 24평 | 22층 | 신규 · 202506~202706 |
| 2025.05.09 | 매매 | 6억 | 24평 | 19층 | - |
20 / 130건 표시
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.