2026.03.27
전세
2억 9,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 12층
- 계약
- 신규 · 26.05~28.05
매매 기준 2개 평형 · 누적 3건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 60.0㎡ | 2건 | 4억 2,874만 2025.11.07 | 4억 2,874만 2025.11.07최고가 도달 |
23평 75.0㎡ | 1건 | 4억 1,000만 2026.03.03 | 4억 1,000만 2026.03.03최고가 도달 |
19건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 전세 | 2억 9,000만 | 23평 | 12층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.03.03 | 매매 | 4억 1,000만 | 23평 | 6층 | - |
| 2026.02.05 | 전세 | 2억 7,000만 | 18평 | 11층 | - |
| 2026.01.27 | 전세 | 2억 5,000만 | 17평 | 13층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.27 | 전세 | 2억 5,000만 | 17평 | 13층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2026.01.10 | 월세 | 6,000만 월 70만 | 20평 | 11층 | - |
| 2026.01.10 | 월세 | 1억 8,000만 월 40만 | 23평 | 10층 | - |
| 2026.01.10 | 월세 | 6,000만 월 70만 | 20평 | 11층 | 신규 · 202605~202805 |
| 2026.01.10 | 월세 | 1억 8,000만 월 40만 | 23평 | 10층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.09 | 전세 | 2억 5,000만 | 17평 | 12층 | - |
| 2026.01.09 | 전세 | 2억 5,000만 | 17평 | 12층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.11.29 | 전세 | 2억 8,000만 | 20평 | 13층 | - |
| 2025.11.29 | 전세 | 2억 8,000만 | 20평 | 13층 | 신규 · 202601~202901 |
| 2025.11.20 | 월세 | 3,000만 월 100만 | 18평 | 12층 | - |
| 2025.11.20 | 월세 | 3,000만 월 100만 | 18평 | 12층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.11.07 | 매매 | 4억 2,874만 | 18평 | 7층 | - |
| 2025.11.07 | 매매 | 4억 2,874만 | 18평 | 7층 | - |
| 2025.10.31 | 전세 | 2억 4,000만 | 17평 | 10층 | - |
| 2025.10.31 | 전세 | 2억 4,000만 | 17평 | 10층 | 신규 · 202511~202711 |
마지막 거래입니다.
19 / 19건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.