2026.01.12
월세
2,800만
월 40만
- 면적
- 21평
- 층
- 2층
- 계약
- 신규 · 202601~202801
매매 기준 1개 평형 · 누적 14건
31건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 월세 | 2,800만 월 40만 | 21평 | 2층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.12 | 월세 | 2,800만 월 40만 | 21평 | 2층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.10.29 | 매매 | 2억 6,700만 | 21평 | 1층 | - |
| 2025.10.29 | 매매 | 2억 6,700만 | 21평 | 1층 | - |
| 2024.09.30 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 21평 | 3층 | 신규 · 202409~202609 |
| 2022.03.30 | 전세 | 1억 | 21평 | 1층 | 신규 · 202206~202406 |
| 2021.12.22 | 전세 | 1억 3,000만 | 21평 | 3층 | 신규 · 202201~202401 |
| 2021.11.30 | 전세 | 6,000만 | 21평 | 5층 | - |
| 2021.10.02 | 월세 | 500만 월 35만 | 21평 | 4층 | 신규 · 202112~202312 |
| 2021.07.17 | 전세 | 9,000만 | 21평 | 4층 | 신규 · 202110~202310 |
| 2021.03.27 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 21평 | 4층 | - |
| 2021.01.04 | 매매 | 3억 1,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2020.11.28 | 월세 | 1,000만 월 40만 | 21평 | 2층 | - |
| 2020.11.26 | 매매 | 3억 1,000만 | 21평 | 4층 | - |
| 2020.11.04 | 매매 | 2억 9,000만 | 21평 | 2층 | - |
| 2020.09.05 | 매매 | 2억 800만 | 21평 | 5층 | - |
| 2020.07.19 | 전세 | 5,000만 | 21평 | 4층 | - |
| 2020.06.17 | 매매 | 2억 1,000만 | 21평 | 1층 | - |
| 2020.06.14 | 매매 | 1억 7,300만 | 21평 | 4층 | - |
| 2020.06.06 | 매매 | 1억 6,500만 | 21평 | 5층 | - |
20 / 31건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.