2023.06.15
전세
2억 7,000만
- 면적
- 21평
- 층
- 11층
- 계약
- 신규 · 202310~202510
매매 기준 3개 평형 · 누적 23건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 59.3㎡ | 7건 | 4억 4,600만 2021.10.21 | 4억 5,000만 2021.10.15-0.9% |
21평 71.0㎡ | 5건 | 4억 8,300만 2021.11.29 | 4억 8,300만 2021.11.29최고가 도달 |
22평 73.7㎡ | 11건 | 4억 8,500만 2021.11.30 | 4억 8,800만 2021.07.19-0.6% |
26건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.15 | 전세 | 2억 7,000만 | 21평 | 11층 | 신규 · 202310~202510 |
| 2023.05.03 | 전세 | 2억 6,000만 | 21평 | 11층 | 신규 · 202308~202508 |
| 2023.03.26 | 월세 | 3,000만 월 120만 | 22평 | 6층 | 신규 · 202304~202504 |
| 2021.11.30 | 매매 | 4억 8,500만 | 22평 | 11층 | - |
| 2021.11.29 | 매매 | 4억 8,300만 | 21평 | 11층 | - |
| 2021.11.01 | 매매 | 4억 7,200만 | 22평 | 8층 | - |
| 2021.10.21 | 매매 | 4억 4,600만 | 18평 | 4층 | - |
| 2021.10.19 | 매매 | 4억 5,000만 | 22평 | 2층 | - |
| 2021.10.15 | 매매 | 4억 5,000만 | 18평 | 8층 | - |
| 2021.10.11 | 매매 | 4억 5,000만 | 18평 | 6층 | - |
| 2021.10.06 | 매매 | 4억 4,200만 | 18평 | 3층 | - |
| 2021.10.05 | 매매 | 4억 7,100만 | 22평 | 7층 | - |
| 2021.09.18 | 매매 | 4억 3,700만 | 18평 | 2층 | - |
| 2021.09.16 | 매매 | 4억 8,300만 | 21평 | 9층 | - |
| 2021.09.14 | 매매 | 4억 8,000만 | 22평 | 10층 | - |
| 2021.09.10 | 매매 | 4억 6,000만 | 22평 | 3층 | - |
| 2021.08.27 | 매매 | 4억 4,000만 | 18평 | 5층 | - |
| 2021.08.22 | 매매 | 4억 6,600만 | 22평 | 5층 | - |
| 2021.08.20 | 매매 | 4억 6,000만 | 22평 | 6층 | - |
| 2021.08.20 | 매매 | 4억 8,000만 | 22평 | 12층 | - |
20 / 26건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.