2026.05.15
월세
500만
월 35만
- 면적
- 19평
- 층
- 1층
- 계약
- 신규 · 26.07~28.07
매매 기준 5개 평형 · 누적 60건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
15평 49.4㎡ | 3건 | 4,200만 2024.01.03 | 6,200만 2021.10.09-32.3% |
17평 55.0㎡ | 15건 | 3,500만 2026.05.10 | 8,450만 2021.07.01-58.6% |
19평 63.2㎡ | 19건 | 6,500만 2024.07.24 | 8,800만 2021.05.16-26.1% |
23평 76.7㎡ | 8건 | 6,500만 2025.09.08 | 1억 800만 2021.10.24-39.8% |
26평 84.9㎡ | 15건 | 6,700만 2022.03.23 | 1억 3,300만 2021.10.17-49.6% |
117건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 월세 | 500만 월 35만 | 19평 | 1층 | 신규 · 26.07~28.07 |
| 2026.05.10 | 매매 | 3,500만 | 17평 | 1층 | - |
| 2026.04.14 | 월세 | 1,000만 월 50만 | 26평 | 3층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2026.04.01 | 전세 | 8,500만 | 26평 | 4층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2025.12.09 | 매매 | 4,500만 | 17평 | 1층 | - |
| 2025.12.09 | 매매 | 4,500만 | 17평 | 1층 | - |
| 2025.11.13 | 매매 | 4,400만 | 17평 | 4층 | - |
| 2025.11.13 | 매매 | 4,400만 | 17평 | 4층 | - |
| 2025.11.07 | 전세 | 4,900만 | 15평 | 5층 | - |
| 2025.11.07 | 전세 | 4,900만 | 15평 | 5층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.09.21 | 월세 | 1,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | - |
| 2025.09.21 | 월세 | 1,000만 월 30만 | 19평 | 2층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.09.08 | 매매 | 6,500만 | 23평 | 1층 | - |
| 2025.09.08 | 매매 | 6,500만 | 23평 | 1층 | - |
| 2025.08.31 | 월세 | 500만 월 30만 | 19평 | 1층 | - |
| 2025.08.31 | 월세 | 500만 월 30만 | 19평 | 1층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2025.08.08 | 월세 | 2,500만 월 15만 | 19평 | 5층 | - |
| 2025.08.08 | 월세 | 2,500만 월 15만 | 19평 | 5층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.05.30 | 월세 | 1,000만 월 55만 | 26평 | 3층 | 신규 · 202507~202707 |
| 2025.04.10 | 전세 | 7,500만 | 23평 | 2층 | 신규 · 202505~202705 |
20 / 117건 표시
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.