2024.10.06
전세
4,000만
- 면적
- 6평
- 층
- 6층
- 계약
- 신규 · 202410~202610
전세 기준 2개 평형 · 누적 14건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
6평 21.4㎡ | 11건 | 4,000만 2024.10.06 | 4,000만 2024.10.06최고가 도달 |
7평 24.8㎡ | 3건 | 4,000만 2021.03.15 | 4,000만 2021.03.15최고가 도달 |
15건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.06 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 6층 | 신규 · 202410~202610 |
| 2024.09.08 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 6층 | 신규 · 202409~202609 |
| 2024.03.04 | 월세 | 200만 월 30만 | 6평 | 8층 | 신규 · 202403~202503 |
| 2021.04.03 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 8층 | - |
| 2021.03.15 | 전세 | 4,000만 | 7평 | 3층 | - |
| 2021.02.23 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 9층 | - |
| 2020.08.22 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 6층 | - |
| 2020.07.12 | 전세 | 3,800만 | 6평 | 7층 | - |
| 2019.07.08 | 전세 | 3,700만 | 7평 | 9층 | - |
| 2019.06.17 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 6층 | - |
| 2019.04.02 | 전세 | 4,000만 | 7평 | 8층 | - |
| 2019.03.30 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 8층 | - |
| 2019.01.10 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 7층 | - |
| 2018.11.03 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 6층 | - |
| 2018.08.01 | 전세 | 4,000만 | 6평 | 5층 | - |
마지막 거래입니다.
15 / 15건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.