2025.06.28
월세
1,000만
월 80만
- 면적
- 41평
- 층
- 9층
- 계약
- -
매매 기준 1개 평형 · 누적 17건
22건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.28 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 41평 | 9층 | - |
| 2025.06.28 | 월세 | 1,000만 월 80만 | 41평 | 9층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.01.14 | 월세 | 1,000만 월 90만 | 41평 | 8층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.05.30 | 매매 | 2억 8,000만 | 41평 | 7층 | - |
| 2023.07.29 | 월세 | 2,000만 월 90만 | 41평 | 9층 | 신규 · 202310~202510 |
| 2020.09.29 | 매매 | 2억 | 41평 | 4층 | - |
| 2019.09.05 | 매매 | 2억 7,000만 | 41평 | 6층 | - |
| 2018.05.21 | 전세 | 2억 | 41평 | 9층 | - |
| 2018.02.19 | 매매 | 2억 7,000만 | 41평 | 9층 | - |
| 2018.02.03 | 매매 | 2억 6,300만 | 41평 | 4층 | - |
| 2017.02.20 | 매매 | 1억 8,000만 | 41평 | 5층 | - |
| 2017.02.15 | 매매 | 2억 6,500만 | 41평 | 6층 | - |
| 2014.10.14 | 매매 | 1억 7,000만 | 41평 | 4층 | - |
| 2013.05.05 | 매매 | 1억 7,200만 | 41평 | 6층 | - |
| 2011.03.31 | 매매 | 1억 4,500만 | 41평 | 2층 | - |
| 2011.03.08 | 매매 | 1억 5,800만 | 41평 | 7층 | - |
| 2010.11.10 | 매매 | 1억 4,800만 | 41평 | 7층 | - |
| 2010.02.02 | 매매 | 1억 2,000만 | 41평 | 6층 | - |
| 2008.10.03 | 매매 | 2억 | 41평 | 10층 | - |
| 2008.03.31 | 매매 | 1억 6,000만 | 41평 | 5층 | - |
20 / 22건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.