2025.12.01
전세
1억 4,700만
- 면적
- 25평
- 층
- 4층
- 계약
- 신규 · 202601~202801
매매 기준 2개 평형 · 누적 29건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
24평 78.9㎡ | 16건 | 1억 6,300만 2025.06.02 | 2억 2020.09.06-18.5% |
25평 83.3㎡ | 13건 | 1억 5,000만 2023.06.27 | 2억 2,400만 2021.03.09-33.0% |
47건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | 전세 | 1억 4,700만 | 25평 | 4층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.01 | 전세 | 1억 4,700만 | 25평 | 4층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.11.12 | 전세 | 1억 4,700만 | 25평 | 2층 | - |
| 2025.11.12 | 전세 | 1억 4,700만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.15 | 월세 | 9,000만 월 20만 | 24평 | 2층 | - |
| 2025.10.15 | 월세 | 9,000만 월 20만 | 24평 | 2층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.06.02 | 매매 | 1억 6,300만 | 24평 | 1층 | - |
| 2025.06.02 | 매매 | 1억 6,300만 | 24평 | 1층 | - |
| 2025.02.05 | 전세 | 1억 2,000만 | 24평 | 2층 | 신규 · 202504~202704 |
| 2023.12.19 | 월세 | 5,000만 월 40만 | 24평 | 3층 | 신규 · 202401~202601 |
| 2023.06.27 | 매매 | 1억 5,000만 | 25평 | 3층 | - |
| 2023.01.12 | 전세 | 1억 3,000만 | 24평 | 3층 | 신규 · 202302~202502 |
| 2022.11.30 | 전세 | 1억 6,000만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202211~202511 |
| 2021.08.26 | 전세 | 1억 6,000만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202110~202310 |
| 2021.06.22 | 월세 | 8,000만 월 30만 | 25평 | 1층 | 신규 |
| 2021.06.09 | 전세 | 1억 7,000만 | 25평 | 2층 | 신규 · 202107~202307 |
| 2021.03.09 | 매매 | 2억 2,400만 | 25평 | 2층 | - |
| 2021.02.05 | 월세 | 1억 월 20만 | 25평 | 4층 | - |
| 2020.12.08 | 매매 | 1억 8,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2020.12.07 | 매매 | 2억 2,400만 | 25평 | 2층 | - |
20 / 47건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.