2026.05.02
월세
1,500만
월 70만
- 면적
- 15평
- 층
- 20층
- 계약
- 신규 · 26.05~28.05
전세 기준 3개 평형 · 누적 27건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 44.9㎡ | 4건 | 2억 2025.10.23 | 2억 2025.10.23최고가 도달 |
15평 48.9㎡ | 22건 | 2억 2025.10.23 | 2억 2025.10.23최고가 도달 |
16평 54.0㎡ | 1건 | 2억 600만 2026.02.03 | 2억 600만 2026.02.03최고가 도달 |
29건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 월세 | 1,500만 월 70만 | 15평 | 20층 | 신규 · 26.05~28.05 |
| 2026.03.18 | 월세 | 2,800만 월 68만 | 14평 | 10층 | 신규 · 26.03~27.09 |
| 2026.02.03 | 전세 | 2억 600만 | 16평 | 12층 | 신규 · 26.03~28.03 |
| 2025.10.23 | 전세 | 2억 | 14평 | 10층 | - |
| 2025.10.23 | 전세 | 2억 | 15평 | 7층 | - |
| 2025.10.23 | 전세 | 1억 8,500만 | 15평 | 7층 | - |
| 2025.10.23 | 전세 | 2억 | 15평 | 7층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.23 | 전세 | 2억 | 14평 | 10층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.23 | 전세 | 1억 8,500만 | 15평 | 7층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.20 | 전세 | 2억 | 15평 | 10층 | - |
| 2025.10.20 | 전세 | 2억 | 15평 | 10층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.10 | 전세 | 2억 | 15평 | 8층 | - |
| 2025.10.10 | 전세 | 2억 | 15평 | 6층 | - |
| 2025.10.10 | 전세 | 2억 | 15평 | 8층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.10.10 | 전세 | 2억 | 15평 | 6층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.09.27 | 전세 | 2억 | 15평 | 6층 | - |
| 2025.09.27 | 전세 | 2억 | 15평 | 6층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.09.23 | 전세 | 2억 | 15평 | 9층 | - |
| 2025.09.23 | 전세 | 2억 | 15평 | 9층 | 신규 · 202510~202710 |
| 2025.09.15 | 전세 | 2억 | 15평 | 8층 | - |
20 / 29건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.