2026.01.20
매매
1억 5,000만
- 면적
- 15평
- 층
- 4층
- 계약
- -
매매 기준 3개 평형 · 누적 3건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
13평 41.7㎡ | 1건 | 1억 5,500만 2026.01.07 | 1억 5,500만 2026.01.07최고가 도달 |
15평 49.6㎡ | 1건 | 1억 5,000만 2026.01.20 | 1억 5,000만 2026.01.20최고가 도달 |
18평 58.0㎡ | 1건 | 2억 4,000만 2026.01.14 | 2억 4,000만 2026.01.14최고가 도달 |
3건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 매매 | 1억 5,000만 | 15평 | 4층 | - |
| 2026.01.14 | 매매 | 2억 4,000만 | 18평 | 2층 | - |
| 2026.01.07 | 매매 | 1억 5,500만 | 13평 | 2층 | - |
마지막 거래입니다.
3 / 3건 표시
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.