2026.01.16
월세
4,000만
월 120만
- 면적
- 23평
- 층
- 16층
- 계약
- 신규 · 202604~202804
매매 기준 2개 평형 · 누적 128건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
22평 73.9㎡ | 14건 | 2억 9,750만 2025.03.11 | 3억 9,500만 2022.05.27-24.7% |
23평 75.6㎡ | 114건 | 3억 5,500만 2025.12.05 | 4억 3,900만 2021.10.18-19.1% |
360건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 월세 | 4,000만 월 120만 | 23평 | 16층 | 신규 · 202604~202804 |
| 2026.01.08 | 전세 | 2억 8,000만 | 23평 | 16층 | 신규 · 202603~202803 |
| 2025.12.24 | 월세 | 2,000만 월 110만 | 22평 | 14층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.12.05 | 매매 | 3억 5,500만 | 23평 | 9층 | - |
| 2025.12.02 | 전세 | 3억 | 23평 | 17층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.11.28 | 월세 | 3,000만 월 120만 | 23평 | 8층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.11.18 | 매매 | 3억 4,000만 | 23평 | 9층 | - |
| 2025.10.24 | 매매 | 3억 5,700만 | 23평 | 19층 | - |
| 2025.10.20 | 월세 | 2억 7,000만 월 10만 | 22평 | 13층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.10.17 | 전세 | 2억 2,000만 | 22평 | 18층 | 갱신 · 202510~202710 |
| 2025.10.13 | 전세 | 2억 8,350만 | 23평 | 16층 | 갱신 · 202510~202710 |
| 2025.09.29 | 전세 | 2억 7,300만 | 23평 | 11층 | 갱신 · 202510~202710 |
| 2025.09.23 | 전세 | 2억 9,000만 | 23평 | 17층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.09.23 | 전세 | 2억 5,200만 | 23평 | 7층 | 갱신 · 202510~202710 |
| 2025.09.03 | 전세 | 2억 4,000만 | 23평 | 16층 | 갱신 · 202509~202709 |
| 2025.08.08 | 월세 | - 월 36만 | 23평 | 17층 | 신규 · 202508~202511 |
| 2025.07.29 | 전세 | 2억 9,000만 | 23평 | 20층 | 신규 · 202508~202708 |
| 2025.07.19 | 매매 | 3억 5,700만 | 23평 | 15층 | - |
| 2025.07.19 | 매매 | 3억 4,400만 | 23평 | 19층 | - |
| 2025.07.14 | 월세 | 3,000만 월 116만 | 23평 | 7층 | 갱신 · 202507~202707 |
20 / 360건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.