2026.03.14
전세
2억 7,000만
- 면적
- 46평
- 층
- 14층
- 계약
- 신규 · 26.04~28.04
매매 기준 3개 평형 · 누적 113건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
26평 84.9㎡ | 68건 | 2억 620만 2026.03.13 | 2억 5,000만 2024.01.19-17.5% |
39평 127.7㎡ | 29건 | 3억 2026.02.21 | 3억 8,200만 2023.09.02-21.5% |
46평 151.3㎡ | 16건 | 2억 3,000만 2025.12.10 | 2억 7,700만 2020.06.19-17.0% |
158건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 전세 | 2억 7,000만 | 46평 | 14층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.13 | 매매 | 2억 620만 | 26평 | 8층 | - |
| 2026.02.25 | 월세 | 5,000만 월 65만 | 26평 | 11층 | - |
| 2026.02.21 | 매매 | 3억 | 39평 | 6층 | - |
| 2026.02.02 | 전세 | 1억 5,000만 | 26평 | 3층 | - |
| 2026.01.17 | 매매 | 2억 1,700만 | 26평 | 13층 | - |
| 2026.01.17 | 매매 | 2억 1,700만 | 26평 | 13층 | - |
| 2026.01.07 | 전세 | 2억 7,000만 | 46평 | 12층 | - |
| 2026.01.07 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 39평 | 2층 | - |
| 2026.01.07 | 전세 | 2억 7,000만 | 46평 | 12층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.07 | 월세 | 1,000만 월 85만 | 39평 | 2층 | - |
| 2025.12.26 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 46평 | 9층 | - |
| 2025.12.26 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 46평 | 9층 | 신규 · 202601~202809 |
| 2025.12.10 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 26평 | 9층 | - |
| 2025.12.10 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 26평 | 9층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.12.10 | 매매 | 2억 3,000만 | 46평 | 12층 | - |
| 2025.12.10 | 매매 | 2억 3,000만 | 46평 | 12층 | - |
| 2025.11.02 | 전세 | 1억 7,000만 | 26평 | 14층 | - |
| 2025.11.02 | 전세 | 1억 7,000만 | 26평 | 14층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2025.10.28 | 전세 | 1억 3,000만 | 26평 | 10층 | - |
20 / 158건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.