2025.03.23
월세
1억
월 10만
- 면적
- 18평
- 층
- 9층
- 계약
- 신규 · 202504~202704
매매 기준 2개 평형 · 누적 17건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 58.6㎡ | 12건 | 1억 3,300만 2024.12.28 | 1억 3,300만 2024.12.28최고가 도달 |
21평 68.3㎡ | 5건 | 1억 4,800만 2024.05.13 | 1억 4,800만 2024.05.13최고가 도달 |
33건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.23 | 월세 | 1억 월 10만 | 18평 | 9층 | 신규 · 202504~202704 |
| 2025.02.11 | 전세 | 8,000만 | 21평 | 7층 | 신규 · 202502~202702 |
| 2024.12.28 | 매매 | 1억 3,300만 | 18평 | 11층 | - |
| 2024.05.13 | 매매 | 1억 4,800만 | 21평 | 4층 | - |
| 2024.02.14 | 매매 | 1억 1,970만 | 18평 | 3층 | - |
| 2023.06.30 | 전세 | 9,000만 | 18평 | 9층 | - |
| 2023.06.30 | 전세 | 8,000만 | 18평 | 9층 | - |
| 2022.10.25 | 전세 | 8,000만 | 18평 | 10층 | 신규 · 202303~202503 |
| 2022.09.13 | 매매 | 1억 1,500만 | 18평 | 10층 | - |
| 2022.08.08 | 매매 | 1억 | 21평 | 8층 | - |
| 2022.08.06 | 월세 | 6,000만 월 10만 | 21평 | 2층 | - |
| 2022.03.26 | 전세 | 1억 1,000만 | 18평 | 9층 | 신규 · 202204~202404 |
| 2022.03.14 | 매매 | 9,800만 | 18평 | 9층 | - |
| 2022.03.07 | 매매 | 1억 1,700만 | 18평 | 12층 | - |
| 2021.11.01 | 월세 | 1,500만 월 39만 | 18평 | 10층 | 신규 · 202111~202311 |
| 2021.10.18 | 매매 | 1억 4,400만 | 21평 | 5층 | - |
| 2021.07.27 | 매매 | 8,000만 | 18평 | 1층 | - |
| 2021.06.19 | 월세 | 6,000만 월 10만 | 21평 | 2층 | - |
| 2021.03.10 | 매매 | 8,000만 | 18평 | 10층 | - |
| 2020.12.16 | 매매 | 1억 300만 | 18평 | 5층 | - |
20 / 33건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.