2026.05.08
월세
7,000만
월 150만
- 면적
- 8평
- 층
- 17층
- 계약
- 신규 · 26.06~27.12
매매 기준 1개 평형 · 누적 2건
142건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 월세 | 7,000만 월 150만 | 8평 | 17층 | 신규 · 26.06~27.12 |
| 2026.05.04 | 월세 | 3,000만 월 200만 | 9평 | 5층 | 신규 · 26.05~28.01 |
| 2026.04.24 | 월세 | 3,000만 월 200만 | 8평 | 13층 | 신규 · 26.05~27.05 |
| 2026.04.12 | 월세 | 3,000만 월 200만 | 9평 | 16층 | 신규 · 26.05~27.05 |
| 2026.04.03 | 월세 | 1,000만 월 150만 | 8평 | 11층 | 신규 · 26.04~27.04 |
| 2026.03.30 | 전세 | 4억 1,000만 | 9평 | 9층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.03.05 | 전세 | 4억 1,000만 | 9평 | 15층 | 신규 · 26.04~28.04 |
| 2026.01.21 | 월세 | 4억 2,000만 월 5만 | 9평 | 19층 | - |
| 2026.01.21 | 월세 | 4억 2,000만 월 5만 | 9평 | 19층 | 신규 · 202603~202803 |
| 2026.01.14 | 월세 | 2억 5,000만 월 70만 | 8평 | 12층 | - |
| 2026.01.14 | 월세 | 2억 5,000만 월 70만 | 8평 | 12층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.06 | 전세 | 4억 3,000만 | 8평 | 19층 | 신규 · 202601~202801 |
| 2026.01.06 | 전세 | 4억 3,000만 | 8평 | 19층 | 신규 · 26.01~28.01 |
| 2025.12.08 | 전세 | 3억 7,480만 | 8평 | 13층 | - |
| 2025.12.08 | 전세 | 3억 7,480만 | 8평 | 13층 | 신규 · 202602~202802 |
| 2025.12.05 | 월세 | 3,000만 월 200만 | 8평 | 7층 | 신규 · 202512~202612 |
| 2025.12.05 | 월세 | 3,000만 월 200만 | 8평 | 7층 | 신규 · 25.12~26.12 |
| 2025.10.26 | 전세 | 4억 | 8평 | 12층 | - |
| 2025.10.26 | 전세 | 4억 | 8평 | 12층 | 신규 · 202512~202712 |
| 2025.10.20 | 월세 | 5,000만 월 200만 | 9평 | 5층 | - |
20 / 142건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.