2026.04.01
전세
4억 9,000만
- 면적
- 35평
- 층
- 7층
- 계약
- 신규 · 26.06~28.06
매매 기준 2개 평형 · 누적 19건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
34평 113.7㎡ | 12건 | 4억 6,000만 2024.03.25 | 4억 6,000만 2024.03.25최고가 도달 |
35평 117.0㎡ | 7건 | 4억 8,300만 2025.03.13 | 4억 8,300만 2025.03.13최고가 도달 |
25건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 전세 | 4억 9,000만 | 35평 | 7층 | 신규 · 26.06~28.06 |
| 2025.03.13 | 매매 | 4억 8,300만 | 35평 | 7층 | - |
| 2024.03.25 | 매매 | 4억 6,000만 | 34평 | 8층 | - |
| 2023.03.26 | 월세 | 4억 1,000만 월 20만 | 34평 | 3층 | 신규 · 202309~202509 |
| 2021.12.02 | 전세 | 5억 5,000만 | 34평 | 7층 | 신규 · 202202~202402 |
| 2021.07.09 | 전세 | 3억 5,000만 | 34평 | 3층 | 202108~202308 |
| 2019.09.04 | 매매 | 4억 3,500만 | 35평 | 4층 | - |
| 2018.10.25 | 전세 | 3억 3,000만 | 34평 | 6층 | - |
| 2018.06.18 | 매매 | 4억 1,600만 | 34평 | 3층 | - |
| 2017.10.30 | 전세 | 3억 3,000만 | 34평 | 6층 | - |
| 2017.04.19 | 매매 | 4억 3,000만 | 34평 | 8층 | - |
| 2013.10.14 | 매매 | 3억 6,250만 | 35평 | 3층 | - |
| 2012.10.09 | 매매 | 3억 300만 | 34평 | 5층 | - |
| 2011.12.29 | 매매 | 3억 4,900만 | 34평 | 8층 | - |
| 2011.11.29 | 매매 | 3억 | 34평 | 4층 | - |
| 2011.09.06 | 매매 | 3억 6,000만 | 35평 | 5층 | - |
| 2008.04.15 | 매매 | 3억 6,800만 | 35평 | 8층 | - |
| 2008.02.12 | 매매 | 3억 2,000만 | 34평 | 6층 | - |
| 2008.01.29 | 매매 | 3억 2,000만 | 34평 | 7층 | - |
| 2007.03.23 | 매매 | 2억 4,000만 | 35평 | 4층 | - |
20 / 25건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.