2025.10.14
전세
2억 6,000만
- 면적
- 20평
- 층
- 1층
- 계약
- -
매매 기준 7개 평형 · 누적 23건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
14평 46.0㎡ | 3건 | 4억 3,000만 2025.10.02 | 4억 3,000만 2025.10.02최고가 도달 |
15평 49.1㎡ | 1건 | 1억 9,000만 2009.10.30 | 1억 9,000만 2009.10.30최고가 도달 |
18평 58.4㎡ | 2건 | 3억 2011.04.19 | 3억 2011.04.19최고가 도달 |
19평 62.7㎡ | 2건 | 2억 3,300만 2020.07.07 | 2억 3,300만 2020.07.07최고가 도달 |
20평 65.9㎡ | 9건 | 4억 5,000만 2025.09.22 | 4억 5,000만 2025.09.22최고가 도달 |
22평 73.3㎡ | 1건 | 4억 2021.07.27 | 4억 2021.07.27최고가 도달 |
25평 81.2㎡ | 5건 | 2억 8,000만 2013.06.24 | 3억 1,500만 2010.11.16-11.1% |
37건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 전세 | 2억 6,000만 | 20평 | 1층 | - |
| 2025.10.14 | 전세 | 2억 6,000만 | 20평 | 1층 | 신규 · 202511~202711 |
| 2025.10.02 | 매매 | 4억 3,000만 | 14평 | 4층 | - |
| 2025.10.02 | 매매 | 4억 3,000만 | 14평 | 4층 | - |
| 2025.10.01 | 전세 | 2억 6,000만 | 20평 | 1층 | - |
| 2025.10.01 | 전세 | 2억 6,000만 | 20평 | 1층 | 신규 · 202510~202512 |
| 2025.09.22 | 매매 | 4억 5,000만 | 20평 | 1층 | - |
| 2025.09.22 | 매매 | 4억 5,000만 | 20평 | 1층 | - |
| 2025.08.29 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 19평 | 5층 | - |
| 2025.08.29 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 19평 | 5층 | 신규 · 202509~202709 |
| 2024.08.13 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 19평 | 5층 | 신규 · 202409~202609 |
| 2023.09.22 | 전세 | 3억 5,000만 | 20평 | 3층 | 신규 · 202310~202510 |
| 2023.09.20 | 전세 | 3억 1,000만 | 20평 | 2층 | 신규 · 202309~202509 |
| 2023.09.15 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 19평 | 5층 | 신규 · 202309~202409 |
| 2021.11.11 | 전세 | 4억 1,000만 | 20평 | 2층 | 신규 · 202112~202312 |
| 2021.07.27 | 매매 | 4억 | 22평 | 5층 | - |
| 2021.05.05 | 전세 | 3억 9,000만 | 20평 | 2층 | - |
| 2021.05.05 | 매매 | 4억 4,700만 | 20평 | 2층 | - |
| 2020.08.20 | 월세 | 5,000만 월 70만 | 19평 | 5층 | - |
| 2020.07.07 | 매매 | 2억 3,300만 | 19평 | 5층 | - |
20 / 37건 표시
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.