0건
선택한 조건의 거래 이력이 없습니다.
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 7개 평형 · 누적 86건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
9평 30.0㎡ | 17건 | 9,900만 2021.07.23 | 9,900만 2021.07.23최고가 도달 |
15평 50.0㎡ | 5건 | 1억 6,350만 2019.07.22 | 1억 6,350만 2019.07.22최고가 도달 |
16평 53.8㎡ | 24건 | 1억 3,050만 2026.04.17 | 1억 9,300만 2017.06.16-32.4% |
17평 57.5㎡ | 4건 | 1억 5,000만 2020.11.12 | 1억 9,200만 2017.11.28-21.9% |
18평 59.5㎡ | 24건 | 1억 5,200만 2026.02.10 | 1억 8,300만 2020.06.16-16.9% |
22평 71.3㎡ | 7건 | 2억 3,000만 2017.10.31 | 2억 3,000만 2017.10.31최고가 도달 |
24평 79.9㎡ | 5건 | 1억 6,000만 2024.05.14 | 2억 2019.12.07-20.0% |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.