1
청주시 청원구 주성동 · 2015년
평수
40평
12억
3,006만/평
최근 3년 변동
+13.9%
+1억 4,607만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청북 청주시 청원구 주성동 | 2015년 | 40평 131.9㎡ · 24층 | 12억 3,006만/평 | +13.9% +1억 4,607만 |
| 2 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 2015년 | 40평 131.0㎡ · 24층 | 9억 6,000만 2,421만/평 | -0.9% -920만 |
| 3 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2018년 | 42평 138.6㎡ · 49층 | 9억 1,500만 2,183만/평 | +3.4% +3,017만 |
| 4 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 양청리 | 2018년 | 33평 109.4㎡ · 2층 | 6억 4,000만 1,934만/평 | +7.2% +4,270만 |
| 5 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 65평 213.9㎡ · 17층 | 6억 2,000만 958만/평 | -0.1% -31만 |
| 6 | 충청북 청주시 청원구 사천동 | 2011년 | 48평 157.4㎡ · 18층 | 5억 9,500만 1,249만/평 | +1.5% +856만 |
| 7 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 2014년 | 31평 103.7㎡ · 19층 | 5억 7,900만 1,845만/평 | +7.9% +4,244만 |
| 8 | 충청북 청주시 청원구 내덕동 | 2020년 | 31평 101.9㎡ · 20층 | 5억 7,500만 1,865만/평 | +2.4% +1,369만 |
| 9 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 45평 147.8㎡ · 6층 | 5억 6,700만 1,267만/평 | -2.0% -1,133만 |
| 10 | 충청북 청주시 청원구 사천동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 20층 | 5억 5,000만 2,140만/평 | +7.3% +3,722만 |
| 11 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 50평 166.8㎡ · 4층 | 5억 3,000만 1,050만/평 | -4.1% -2,277만 |
| 12 | 충청북 청주시 청원구 주중동 | 2014년 | 26평 84.4㎡ · 2층 | 5억 2,500만 2,055만/평 | +8.1% +3,938만 |
| 13 | 충청북 청주시 청원구 사천동 | 2011년 | 48평 157.4㎡ · 17층 | 5억 2,000만 1,092만/평 | +1.3% +657만 |
| 14 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 주성리 | 2015년 | 26평 84.9㎡ · 18층 | 5억 1,947만/평 | -0.7% -372만 |
| 15 | 충청북 청주시 청원구 주성동 | 2013년 | 26평 84.4㎡ · 1층 | 4억 9,500만 1,938만/평 | +11.5% +5,097만 |
| 16 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2024년 | 26평 84.8㎡ · 21층 | 4억 8,500만 1,889만/평 | +4.0% +1,847만 · 1년 기준 |
| 17 | 충청북 청주시 청원구 내덕동 | 2016년 | 26평 84.9㎡ · 15층 | 4억 8,500만 1,887만/평 | +6.2% +2,840만 |
| 18 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 2022년 | 26평 85.0㎡ · 11층 | 4억 7,800만 1,859만/평 | +13.5% +5,692만 |
| 19 | 충청북 청주시 청원구 주성동 | 2014년 | 26평 85.0㎡ · 17층 | 4억 6,500만 1,808만/평 | +10.6% +4,456만 |
| 20 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 39평 127.9㎡ · 10층 | 4억 3,500만 1,124만/평 | -4.2% -1,926만 |
| 21 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 창리 | 2017년 | 26평 85.0㎡ · 21층 | 4억 3,000만 1,673만/평 | +0.1% +55만 |
| 22 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 주성리 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 13층 | 4억 2,500만 1,653만/평 | +2.2% +931만 |
| 23 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 36평 120.1㎡ · 18층 | 4억 1,000만 1,128만/평 | -2.6% -1,085만 |
| 24 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 2008년 | 52평 171.5㎡ · 2층 | 4억 800만 786만/평 | — |
| 25 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 37평 121.5㎡ · 15층 | 4억 1,088만/평 | -7.4% -3,201만 |
| 26 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 36평 119.3㎡ · 7층 | 3억 8,000만 1,052만/평 | -1.6% -610만 |
| 27 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 2016년 | 26평 84.8㎡ · 20층 | 3억 7,300만 1,454만/평 | +1.4% +522만 |
| 28 | 충청북 청주시 청원구 율량동 | 1992년 | 47평 154.8㎡ · 8층 | 3억 7,000만 790만/평 | +16.9% +5,335만 |
| 29 | 충청북 청주시 청원구 우암동 | 2016년 | 23평 76.1㎡ · 18층 | 3억 5,000만 1,520만/평 | -1.9% -674만 |
| 30 | 충청북 청주시 청원구 오창읍 각리 | 2006년 | 26평 85.0㎡ · 9층 | 3억 4,500만 1,341만/평 | +1.1% +358만 |
청주시 청원구 주성동 · 2015년
청주시 청원구 율량동 · 2015년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2018년
청주시 청원구 오창읍 양청리 · 2018년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 사천동 · 2011년
청주시 청원구 율량동 · 2014년
청주시 청원구 내덕동 · 2020년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 사천동 · 2018년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 주중동 · 2014년
청주시 청원구 사천동 · 2011년
청주시 청원구 오창읍 주성리 · 2015년
청주시 청원구 주성동 · 2013년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2024년
청주시 청원구 내덕동 · 2016년
청주시 청원구 율량동 · 2022년
청주시 청원구 주성동 · 2014년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 오창읍 창리 · 2017년
청주시 청원구 오창읍 주성리 · 2016년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 율량동 · 2008년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년
청주시 청원구 율량동 · 2016년
청주시 청원구 율량동 · 1992년
청주시 청원구 우암동 · 2016년
청주시 청원구 오창읍 각리 · 2006년