1
태안동문이테크코아루
태안군 태안읍 동문리
평수
26평
3억 5,000만
1,366만/평
+7.0%
+2,277만
전세가율 30.4%· 갭 2억 3,629만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태안동문이테크코아루충청남 태안군 태안읍 동문리 | 3층 | 2018년 | 26평 84.7㎡ | 3억 5,000만 1,366만/평 전세 30.4% · 갭 2억 3,629만 | +7.0% +2,277만 |
| 2 | 태안남문미소지움충청남 태안군 태안읍 남문리 | 8층 | 2019년 | 26평 85.0㎡ | 3억 300만 1,178만/평 전세 74.1% · 갭 7,143만 | +2.5% +733만 |
| 3 | 태안남문코아루충청남 태안군 태안읍 남문리 | 14층 | 2014년 | 26평 84.9㎡ | 2억 9,000만 1,129만/평 전세 93.1% · 갭 1,622만 | +0.8% +227만 |
| 4 | 코아루3차충청남 태안군 태안읍 남문리 | 18층 | 2020년 | 23평 75.0㎡ | 2억 8,000만 1,234만/평 전세 91% · 갭 1,967만 | -14.9% -4,890만 |
| 5 | 반석에이스충청남 태안군 태안읍 동문리 | 9층 | 2003년 | 46평 150.9㎡ | 2억 7,000만 591만/평 | — |
| 6 | 카밀리아하우스충청남 태안군 근흥면 정죽리 | 10층 | 2008년 | 26평 85.0㎡ | 2억 4,500만 952만/평 | -1.3% -317만 |
| 7 | 동문센텀파크아파트충청남 태안군 태안읍 동문리 | 4층 | 2017년 | 26평 84.6㎡ | 2억 3,512만 918만/평 전세 62.5% · 갭 8,700만 | +5.0% +1,117만 |
| 8 | 주공충청남 태안군 태안읍 동문리 | 2층 | 2000년 | 26평 84.5㎡ | 2억 3,000만 900만/평 전세 44.3% · 갭 6,374만 | +5.0% +1,095만 |
| 9 | 진흥W-park충청남 태안군 태안읍 남문리 | 13층 | 2006년 | 37평 121.9㎡ | 2억 3,000만 623만/평 전세 66.3% · 갭 6,157만 | +0.1% +25만 |
| 10 | 진흥W-park충청남 태안군 태안읍 남문리 | 8층 | 2006년 | 37평 121.9㎡ | 2억 2,300만 604만/평 | — |
| 11 | 주공충청남 태안군 태안읍 동문리 | 9층 | 2000년 | 26평 84.5㎡ | 2억 1,200만 829만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 12 | 골든캐슬충청남 태안군 안면읍 승언리 | 6층 | 2007년 | 24평 78.3㎡ | 2억 800만 878만/평 | +15.1% +2,720만 |
| 13 | 렉시움충청남 태안군 태안읍 남문리 | 1층 | 2015년 | 26평 85.0㎡ | 2억 200만 785만/평 전세 76.2% · 갭 4,388만 | -8.2% -1,801만 · 첫 거래 기준 |
| 14 | 동안충청남 태안군 태안읍 동문리 | 5층 | 2000년 | 33평 109.1㎡ | 1억 7,500만 530만/평 | — |
| 15 | 태안신동아충청남 태안군 태안읍 삭선리 | 12층 | 1996년 | 39평 129.2㎡ | 1억 7,500만 447만/평 전세 95.5% · 갭 443만 | -6.8% -1,276만 |
| 16 | 주영및상가충청남 태안군 태안읍 남문리 | 8층 | 2007년 | 26평 84.9㎡ | 1억 6,000만 622만/평 | — |
| 17 | 삼성충청남 태안군 태안읍 남문리 | 14층 | 1996년 | 26평 84.9㎡ | 1억 5,500만 603만/평 전세 74.6% · 갭 2,732만 | -0.5% -84만 |
| 18 | 한주충청남 태안군 태안읍 동문리 | 4층 | 1996년 | 26평 85.0㎡ | 1억 3,600만 529만/평 | +12.2% +1,482만 |
| 19 | 해송마을3차충청남 태안군 태안읍 삭선리 | 6층 | 2001년 | 26평 84.9㎡ | 1억 3,000만 505만/평 전세 76.2% · 갭 1,696만 | -3.6% -482만 |
| 20 | 대림충청남 태안군 태안읍 동문리 | 5층 | 1991년 | 23평 75.3㎡ | 1억 650만 467만/평 전세 88.2% · 갭 823만 | -9.9% -1,164만 |
| 21 | 홍명충청남 태안군 태안읍 동문리 | 4층 | 1991년 | 24평 80.1㎡ | 8,800만 363만/평 전세 87.2% · 갭 800만 | -21.3% -2,381만 |
| 22 | 한중충청남 태안군 원북면 반계리 | 1층 | 1993년 | 18평 59.9㎡ | 8,000만 441만/평 전세 60.9% · 갭 1,925만 | -23.6% -2,476만 |
| 23 | 삼보충청남 태안군 태안읍 남문리 | 7층 | 1990년 | 24평 80.1㎡ | 7,900만 326만/평 전세 72% · 갭 1,764만 | +11.6% +817만 |
| 24 | 초원충청남 태안군 태안읍 동문리 | 10층 | 1996년 | 18평 59.9㎡ | 7,200만 397만/평 전세 85.2% · 갭 930만 | -1.9% -137만 |
| 25 | 해송마을1차충청남 태안군 태안읍 삭선리 | 3층 | 1999년 | 18평 59.9㎡ | 7,000만 386만/평 전세 86.5% · 갭 530만 | -2.3% -163만 |
| 26 | 삼호(765-2)충청남 태안군 태안읍 삭선리 | 5층 | 1998년 | 18평 60.0㎡ | 6,800만 374만/평 전세 61.6% · 갭 1,775만 | +8.3% +521만 |
| 27 | 노블오피스텔충청남 태안군 태안읍 동문리 | 6층 | 2014년 | 5평 17.2㎡ | 6,500만 1,247만/평 | — |
| 28 | 장산혜성충청남 태안군 태안읍 장산리 | 8층 | 1999년 | 16평 52.4㎡ | 6,300만 397만/평 전세 75.6% · 갭 907만 | -6.2% -414만 |
| 29 | 태안충청남 태안군 태안읍 동문리 | 4층 | 1989년 | 14평 45.9㎡ | 5,300만 381만/평 전세 59.3% · 갭 1,716만 | +8.0% +393만 |
| 30 | 평천혜성충청남 태안군 태안읍 평천리 | 8층 | 1997년 | 17평 55.1㎡ | 5,000만 299만/평 전세 72.7% · 갭 1,363만 | — |
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 근흥면 정죽리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 안면읍 승언리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 삭선리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 삭선리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 원북면 반계리
태안군 태안읍 남문리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 삭선리
태안군 태안읍 삭선리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 장산리
태안군 태안읍 동문리
태안군 태안읍 평천리