🥇
월드마크웨스트엔드
달서구 감삼동
평수
83평
33억
3,985만/평
-1.3%
-4,177만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 | 면적 | 가격 | 변화 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 월드마크웨스트엔드대구 달서구 감삼동 | 42층 | 2010년 | 83평 273.8㎡ | 33억 3,985만/평 | -1.3% -4,177만 |
| 🥈 | 월성월드메르디앙대구 달서구 월성동 | 28층 | 2009년 | 68평 223.2㎡ | 19억 3,000만 2,857만/평 | +11.7% +2억 231만 |
| 🥉 | 월성e-편한세상대구 달서구 월성동 | 20층 | 2009년 | 55평 183.0㎡ | 14억 7,000만 2,655만/평 | +3.8% +5,395만 |
| 4 | 빌리브스카이주상복합대구 달서구 감삼동 | 45층 | 2022년 | 38평 124.2㎡ | 13억 9,000만 3,700만/평 | +24.7% +2억 7,559만 |
| 5 | 월배역포스코더샵대구 달서구 진천동 | 19층 | 2006년 | 55평 180.6㎡ | 13억 2,379만/평 | -7.3% -1억 161만 |
| 6 | 청구타운대구 달서구 감삼동 | 5층 | 1995년 | 41평 135.0㎡ | 12억 5,000만 3,061만/평 | — |
| 7 | 힐스테이트죽전역더퍼스트대구 달서구 감삼동 | 42층 | 2022년 | 44평 144.1㎡ | 11억 6,500만 2,672만/평 | +13.6% +1억 3,947만 |
| 8 | 상인e-편한세상2단지대구 달서구 상인동 | 6층 | 2008년 | 53평 174.9㎡ | 10억 9,000만 2,060만/평 | -12.5% -1억 5,614만 |
| 9 | 용산롯데캐슬대구 달서구 용산동 | 17층 | 2004년 | 44평 144.0㎡ | 10억 4,750만 2,405만/평 | -5.2% -5,734만 |
| 10 | 월성푸르지오대구 달서구 월성동 | 11층 | 2008년 | 48평 158.0㎡ | 10억 2,092만/평 | +9.2% +8,391만 |
| 11 | 롯데캐슬레이크대구 달서구 도원동 | 18층 | 2005년 | 49평 161.0㎡ | 9억 7,500만 2,002만/평 | -4.2% -4,295만 |
| 12 | 상인자이대구 달서구 상인동 | 29층 | 2007년 | 44평 146.3㎡ | 9억 6,000만 2,169만/평 | -3.2% -3,204만 |
| 13 | 월성삼정그린코아카운티대구 달서구 월성동 | 20층 | 2022년 | 37평 122.0㎡ | 9억 5,700만 2,594만/평 | -0.4% -355만 · 1년 기준 |
| 14 | 월배삼정그린코아포레스트대구 달서구 대천동 | 29층 | 2021년 | 34평 112.7㎡ | 9억 5,000만 2,787만/평 | +12.0% +1억 170만 |
| 15 | 성당래미안e-편한세상1단지대구 달서구 본리동 | 5층 | 2009년 | 54평 177.4㎡ | 9억 1,676만/평 | -2.1% -1,949만 |
| 16 | 상인화성파크드림2단지대구 달서구 상인동 | 9층 | 2010년 | 48평 157.1㎡ | 9억 1,894만/평 | -3.7% -3,457만 |
| 17 | 월성협성휴포레대구 달서구 월성동 | 27층 | 2016년 | 31평 102.9㎡ | 9억 2,890만/평 | +10.5% +8,566만 |
| 18 | 월배역디엘라온프라이빗대구 달서구 진천동 | 27층 | 2024년 | 38평 125.5㎡ | 8억 9,830만 2,366만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 19 | 상인KCC스위첸대구 달서구 상인동 | 20층 | 2009년 | 49평 160.6㎡ | 8억 7,700만 1,805만/평 | -5.2% -4,820만 |
| 20 | 상인e-편한세상1단지대구 달서구 상인동 | 21층 | 2008년 | 36평 120.2㎡ | 8억 7,000만 2,392만/평 | -4.7% -4,252만 |
| 21 | 진천역계룡리슈빌대구 달서구 진천동 | 14층 | 2011년 | 44평 144.3㎡ | 8억 5,000만 1,947만/평 | -0.1% -42만 |
| 22 | 보성은하대구 달서구 상인동 | 11층 | 1994년 | 63평 208.8㎡ | 8억 4,500만 1,337만/평 | -16.8% -1억 7,013만 |
| 23 | 죽전역에일린의뜰대구 달서구 죽전동 | 17층 | 2024년 | 35평 114.2㎡ | 8억 4,200만 2,438만/평 | +5.1% +4,078만 · 1년 기준 |
| 24 | 용산자이대구 달서구 용산동 | 42층 | 2024년 | 30평 100.4㎡ | 8억 4,000만 2,764만/평 | +13.1% +9,709만 · 1년 기준 |
| 25 | 월배쌍용예가대구 달서구 유천동 | 24층 | 2008년 | 44평 146.7㎡ | 8억 3,000만 1,871만/평 | +6.9% +5,371만 |
| 26 | 죽전역해링턴플레이스더원대구 달서구 감삼동 | 44층 | 2023년 | 31평 101.7㎡ | 8억 1,700만 2,656만/평 | +3.5% +2,785만 · 1년 기준 |
| 27 | 죽전역해링턴플레이스더베스트대구 달서구 감삼동 | 45층 | 2024년 | 33평 110.0㎡ | 8억 1,344만 2,445만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 28 | 대구월배2차아이파크대구 달서구 유천동 | 10층 | 2016년 | 31평 101.4㎡ | 8억 2,609만/평 | +15.8% +1억 885만 |
| 29 | 우방드림시티대구 달서구 감삼동 | 9층 | 2003년 | 39평 127.8㎡ | 8억 2,069만/평 | +0.1% +111만 |
| 30 | 진천역AK그랑폴리스대구 달서구 유천동 | 23층 | 2013년 | 35평 114.6㎡ | 7억 9,500만 2,294만/평 | +11.3% +8,071만 |
달서구 감삼동
달서구 월성동
달서구 월성동
달서구 감삼동
달서구 진천동
달서구 감삼동
달서구 감삼동
달서구 상인동
달서구 용산동
달서구 월성동
달서구 도원동
달서구 상인동
달서구 월성동
달서구 대천동
달서구 본리동
달서구 상인동
달서구 월성동
달서구 진천동
달서구 상인동
달서구 상인동
달서구 진천동
달서구 상인동
달서구 죽전동
달서구 용산동
달서구 유천동
달서구 감삼동
달서구 감삼동
달서구 유천동
달서구 감삼동
달서구 유천동