1
고성봉포코아루오션비치
고성군 토성면 봉포리
평수
26평
4억 5,000만
1,757만/평
-6.6%
-3,190만
전세가율 67.1%· 갭 9,625만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고성봉포코아루오션비치강원 고성군 토성면 봉포리 | 17층 | 2021년 | 26평 84.7㎡ | 4억 5,000만 1,757만/평 전세 67.1% · 갭 9,625만 | -6.6% -3,190만 |
| 2 | 고성천진한신더휴강원 고성군 토성면 천진리 | 19층 | 2021년 | 26평 85.0㎡ | 4억 5,000만 1,750만/평 전세 74.3% · 갭 7,175만 | -21.0% -1억 1,969만 |
| 3 | 거진오션상떼빌강원 고성군 거진읍 송포리 | 5층 | 2006년 | 26평 84.7㎡ | 3억 8,000만 1,482만/평 전세 64.9% · 갭 9,971만 | -11.9% -5,157만 |
| 4 | 간성스위트엠센트럴강원 고성군 간성읍 신안리 | 16층 | 2021년 | 25평 84.3㎡ | 3억 5,000만 1,372만/평 전세 67.8% · 갭 9,031만 | +17.8% +5,291만 |
| 5 | 봉포스위트엠오션파크강원 고성군 토성면 봉포리 | 10층 | 2020년 | 24평 80.4㎡ | 3억 5,000만 1,438만/평 전세 70.2% · 갭 6,901만 | -20.2% -8,837만 |
| 6 | 유진클래시움강원 고성군 토성면 청간리 | 10층 | 2006년 | 15평 49.8㎡ | 2억 6,700만 1,772만/평 전세 93.7% · 갭 798만 | -27.0% -9,860만 |
| 7 | 고성석미모닝파크강원 고성군 간성읍 상리 | 12층 | 2014년 | 26평 84.5㎡ | 2억 4,000만 938만/평 전세 78.8% · 갭 4,087만 | -5.5% -1,394만 |
| 8 | 뉴빌리지강원 고성군 거진읍 거진리 | 3층 | 2009년 | 26평 85.0㎡ | 2억 2,700만 882만/평 | +28.7% +5,063만 · 첫 거래 기준 |
| 9 | 고성삼익레스타운강원 고성군 간성읍 신안리 | 14층 | 1998년 | 26평 84.9㎡ | 2억 778만/평 전세 69% · 갭 3,860만 | +12.1% +2,158만 |
| 10 | 간성대명강원 고성군 간성읍 상리 | 11층 | 1998년 | 18평 59.4㎡ | 1억 1,500만 639만/평 | +8.2% +874만 |
| 11 | 동진강원 고성군 거진읍 거진리 | 2층 | 1989년 | 26평 84.5㎡ | 1억 390만/평 | +12.0% +1,069만 |
| 12 | 동해1강원 고성군 간성읍 신안리 | 3층 | 1989년 | 18평 59.3㎡ | 9,200만 512만/평 전세 67.6% · 갭 2,400만 | — |
| 13 | 동해2강원 고성군 간성읍 상리 | 2층 | 1990년 | 22평 72.4㎡ | 8,300만 378만/평 전세 76.9% · 갭 1,472만 | +32.3% +2,024만 |
고성군 토성면 봉포리
고성군 토성면 천진리
고성군 거진읍 송포리
고성군 간성읍 신안리
고성군 토성면 봉포리
고성군 토성면 청간리
고성군 간성읍 상리
고성군 거진읍 거진리
고성군 간성읍 신안리
고성군 간성읍 상리
고성군 거진읍 거진리
고성군 간성읍 신안리
고성군 간성읍 상리
전체 13개 단지를 불러왔습니다.