🥇
펜타힐즈더샵2차
경산시 중산동
평수
33평
8억 3,000만
2,518만/평
+7.6%
+5,855만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 | 면적 | 가격 | 변화 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 펜타힐즈더샵2차경상북 경산시 중산동 | 19층 | 2018년 | 33평 108.9㎡ | 8억 3,000만 2,518만/평 | +7.6% +5,855만 |
| 🥈 | 중산자이2단지경상북 경산시 중산동 | 28층 | 2023년 | 36평 118.0㎡ | 7억 7,400만 2,169만/평 | -0.1% -54만 · 1년 기준 |
| 🥉 | 중산하늘채더퍼스트경상북 경산시 중산동 | 21층 | 2021년 | 34평 113.1㎡ | 7억 5,000만 2,191만/평 | +2.7% +1,943만 |
| 4 | 펜타힐즈푸르지오경상북 경산시 중산동 | 32층 | 2019년 | 32평 106.3㎡ | 7억 5,000만 2,331만/평 | +4.8% +3,441만 |
| 5 | 성암산신동아파밀리에경상북 경산시 옥곡동 | 14층 | 2009년 | 64평 212.1㎡ | 7억 5,000만 1,168만/평 | -19.9% -1억 8,656만 |
| 6 | 펜타힐즈더샵1차경상북 경산시 중산동 | 9층 | 2017년 | 34평 113.2㎡ | 7억 4,000만 2,161만/평 | +9.0% +6,085만 |
| 7 | 펜타힐즈서한이다음경상북 경산시 중산동 | 28층 | 2014년 | 35평 117.2㎡ | 7억 500만 1,988만/평 | +2.5% +1,699만 |
| 8 | 중방e-편한세상3단지경상북 경산시 중방동 | 11층 | 2010년 | 44평 146.1㎡ | 7억 1,584만/평 | -11.6% -9,140만 |
| 9 | 중산자이1단지경상북 경산시 중산동 | 3층 | 2023년 | 36평 118.0㎡ | 6억 9,800만 1,956만/평 | +7.8% +5,056만 · 1년 기준 |
| 10 | 경산우방유쉘경상북 경산시 옥곡동 | 26층 | 2009년 | 58평 190.1㎡ | 6억 9,000만 1,200만/평 | -14.1% -1억 1,325만 |
| 11 | 펜타힐즈푸르지오2차경상북 경산시 중산동 | 20층 | 2024년 | 31평 101.4㎡ | 6억 6,300만 2,160만/평 | -2.0% -1,366만 · 1년 기준 |
| 12 | 경산임당호반베르디움경상북 경산시 계양동 | 17층 | 2019년 | 26평 84.9㎡ | 6억 4,000만 2,492만/평 | -6.2% -4,193만 |
| 13 | 중방e-편한세상1단지경상북 경산시 중방동 | 9층 | 2010년 | 37평 121.9㎡ | 6억 3,900만 1,732만/평 | -6.9% -4,765만 |
| 14 | 힐스테이트펜타힐즈경상북 경산시 중산동 | 32층 | 2021년 | 32평 106.7㎡ | 6억 2,000만 1,920만/평 | +3.2% +1,922만 |
| 15 | 사동2지구화성파크드림경상북 경산시 사동 | 18층 | 2010년 | 40평 130.6㎡ | 5억 9,800만 1,513만/평 | -11.5% -7,778만 |
| 16 | 중방e-편한세상2단지경상북 경산시 중방동 | 13층 | 2010년 | 37평 121.9㎡ | 5억 5,000만 1,491만/평 | -14.5% -9,312만 |
| 17 | 경산아이파크경상북 경산시 압량읍 부적리 | 23층 | 2024년 | 31평 101.9㎡ | 5억 2,200만 1,693만/평 | +4.5% +2,243만 · 1년 기준 |
| 18 | 정평역하늘채RIVERPARK경상북 경산시 정평동 | 3층 | 2020년 | 26평 85.0㎡ | 5억 1,000만 1,983만/평 | -4.0% -2,125만 |
| 19 | 경산하양호반써밋더퍼스트경상북 경산시 하양읍 서사리 | 6층 | 2021년 | 30평 98.4㎡ | 4억 6,000만 1,544만/평 | -2.5% -1,184만 |
| 20 | 경산하양우미린더센트럴경상북 경산시 하양읍 서사리 | 5층 | 2021년 | 31평 101.9㎡ | 4억 4,500만 1,443만/평 | +5.6% +2,347만 |
| 21 | 중방스타힐스경상북 경산시 중방동 | 24층 | 2023년 | 26평 85.0㎡ | 4억 4,300만 1,723만/평 | -4.6% -2,121만 · 1년 기준 |
| 22 | 웰리치성암경상북 경산시 옥곡동 | 11층 | 2006년 | 40평 131.2㎡ | 4억 3,000만 1,083만/평 | -11.5% -5,598만 |
| 23 | 경산하양롯데경상북 경산시 하양읍 금락리 | 15층 | 1999년 | 51평 169.9㎡ | 4억 2,800만 832만/평 | -22.5% -1억 2,425만 |
| 24 | 하양2차롯데낙천대경상북 경산시 하양읍 금락리 | 9층 | 2006년 | 34평 113.9㎡ | 4억 2,500만 1,233만/평 | -8.0% -3,700만 |
| 25 | 경산 삼도뷰엔빌W경상북 경산시 백천동 | 14층 | 2018년 | 31평 102.6㎡ | 4억 2,000만 1,353만/평 | -14.1% -6,894만 |
| 26 | 경산우미린더포레스트경상북 경산시 압량읍 신대리 | 15층 | 2016년 | 26평 85.0㎡ | 4억 1,250만 1,604만/평 | -16.9% -8,418만 |
| 27 | 청담시티경상북 경산시 백천동 | 10층 | 2019년 | 37평 123.3㎡ | 4억 1,000만 1,098만/평 | — |
| 28 | 경산푸르지오경상북 경산시 압량읍 신대리 | 9층 | 2015년 | 26평 84.9㎡ | 3억 9,500만 1,536만/평 | -14.1% -6,472만 |
| 29 | 성암산신동아파밀리에경상북 경산시 옥곡동 | 3층 | 2009년 | 49평 162.5㎡ | 3억 8,800만 789만/평 | — |
| 30 | 경산진량호반써밋더포레스트경상북 경산시 진량읍 선화리 | 12층 | 2020년 | 26평 85.0㎡ | 3억 8,500만 1,497만/평 | -8.8% -3,701만 |
경산시 중산동
경산시 중산동
경산시 중산동
경산시 중산동
경산시 옥곡동
경산시 중산동
경산시 중산동
경산시 중방동
경산시 중산동
경산시 옥곡동
경산시 중산동
경산시 계양동
경산시 중방동
경산시 중산동
경산시 사동
경산시 중방동
경산시 압량읍 부적리
경산시 정평동
경산시 하양읍 서사리
경산시 하양읍 서사리
경산시 중방동
경산시 옥곡동
경산시 하양읍 금락리
경산시 하양읍 금락리
경산시 백천동
경산시 압량읍 신대리
경산시 백천동
경산시 압량읍 신대리
경산시 옥곡동
경산시 진량읍 선화리