1
영주시 가흥동 · 2021년
평수
30평
5억 1,000만
1,720만/평
최근 3년 변동
+1.3%
+639만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북 영주시 가흥동 | 2021년 | 30평 98.0㎡ · 21층 | 5억 1,000만 1,720만/평 | +1.3% +639만 |
| 2 | 경상북 영주시 상망동 | 2007년 | 46평 153.0㎡ · 6층 | 4억 6,000만 994만/평 | +18.3% +7,102만 |
| 3 | 경상북 영주시 가흥동 | 2011년 | 31평 100.8㎡ · 6층 | 4억 3,200만 1,416만/평 | +18.9% +6,870만 |
| 4 | 경상북 영주시 가흥동 | 2015년 | 26평 85.0㎡ · 9층 | 4억 2,500만 1,653만/평 | +12.6% +4,749만 |
| 5 | 경상북 영주시 휴천동 | 2025년 | 26평 85.0㎡ · 6층 | 4억 200만 1,563만/평 | — |
| 6 | 경상북 영주시 가흥동 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 18층 | 3억 8,000만 1,478만/평 | +26.5% +7,965만 |
| 7 | 경상북 영주시 휴천동 | 2005년 | 38평 124.8㎡ · 15층 | 3억 6,000만 953만/평 | +16.8% +5,183만 |
| 8 | 경상북 영주시 하망동 | 2003년 | 36평 119.2㎡ · 7층 | 3억 4,700만 962만/평 | +24.2% +6,761만 |
| 9 | 경상북 영주시 하망동 | 2009년 | 40평 133.1㎡ · 5층 | 3억 2,800만 814만/평 | -1.5% -506만 · 1년 기준 |
| 10 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 2020년 | 26평 85.0㎡ · 13층 | 3억 1,500만 1,225만/평 | +5.6% +1,661만 · 1년 기준 |
| 11 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 2020년 | 26평 85.0㎡ · 10층 | 3억 1,300만 1,217만/평 | +9.8% +2,798만 |
| 12 | 경상북 영주시 휴천동 | 2017년 | 25평 83.1㎡ · 3층 | 3억 700만 1,221만/평 | — |
| 13 | 경상북 영주시 휴천동 | 2005년 | 35평 117.3㎡ · 2층 | 3억 845만/평 | +28.6% +6,664만 · 첫 거래 기준 |
| 14 | 경상북 영주시 가흥동 | 2012년 | 26평 84.5㎡ · 7층 | 2억 8,000만 1,095만/평 | +5.1% +1,356만 |
| 15 | 경상북 영주시 풍기읍 성내리 | 2012년 | 26평 84.9㎡ · 7층 | 2억 7,000만 1,050만/평 | +24.9% +5,379만 |
| 16 | 경상북 영주시 가흥동 | 1994년 | 45평 147.8㎡ · 9층 | 2억 7,000만 604만/평 | +26.1% +5,593만 |
| 17 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 2017년 | 26평 84.9㎡ · 10층 | 2억 7,000만 1,051만/평 | — |
| 18 | 경상북 영주시 영주동 | 2016년 | 25평 82.1㎡ · 11층 | 2억 6,500만 1,067만/평 | +28.1% +5,821만 · 첫 거래 기준 |
| 19 | 경상북 영주시 휴천동 | 2002년 | 26평 84.9㎡ · 6층 | 2억 5,000만 973만/평 | +14.2% +3,112만 |
| 20 | 경상북 영주시 가흥동 | 2013년 | 25평 84.1㎡ · 4층 | 2억 5,000만 982만/평 | — |
| 21 | 경상북 영주시 가흥동 | 2002년 | 23평 76.1㎡ · 14층 | 2억 4,000만 1,042만/평 | +25.6% +4,884만 |
| 22 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 2019년 | 22평 73.4㎡ · 7층 | 2억 3,900만 1,076만/평 | +2.8% +639만 |
| 23 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 2017년 | 26평 84.7㎡ · 3층 | 2억 3,000만 897만/평 | +2.5% +565만 · 첫 거래 기준 |
| 24 | 경상북 영주시 가흥동 | 2003년 | 18평 59.8㎡ · 7층 | 2억 2,500만 1,243만/평 | +11.6% +2,342만 |
| 25 | 경상북 영주시 풍기읍 동부리 | 1991년 | 16평 54.3㎡ · 1층 | 2억 2,400만 1,364만/평 | -17.6% -4,791만 |
| 26 | 경상북 영주시 휴천동 | 1993년 | 26평 84.9㎡ · 15층 | 2억 1,800만 848만/평 | +23.0% +4,076만 |
| 27 | 경상북 영주시 휴천동 | 1994년 | 26평 85.0㎡ · 8층 | 2억 1,500만 836만/평 | +22.7% +3,981만 |
| 28 | 경상북 영주시 휴천동 | 1996년 | 26평 84.6㎡ · 12층 | 2억 1,000만 820만/평 | +26.5% +4,397만 |
| 29 | 경상북 영주시 휴천동 | 1998년 | 26평 85.0㎡ · 9층 | 1억 9,800만 770만/평 | +22.2% +3,597만 |
| 30 | 경상북 영주시 영주동 | 1990년 | 26평 84.7㎡ · 6층 | 1억 9,750만 771만/평 | +15.2% +2,601만 |
영주시 가흥동 · 2021년
영주시 상망동 · 2007년
영주시 가흥동 · 2011년
영주시 가흥동 · 2015년
영주시 휴천동 · 2025년
영주시 가흥동 · 2016년
영주시 휴천동 · 2005년
영주시 하망동 · 2003년
영주시 하망동 · 2009년
영주시 풍기읍 동부리 · 2020년
영주시 풍기읍 동부리 · 2020년
영주시 휴천동 · 2017년
영주시 휴천동 · 2005년
영주시 가흥동 · 2012년
영주시 풍기읍 성내리 · 2012년
영주시 가흥동 · 1994년
영주시 풍기읍 동부리 · 2017년
영주시 영주동 · 2016년
영주시 휴천동 · 2002년
영주시 가흥동 · 2013년
영주시 가흥동 · 2002년
영주시 풍기읍 동부리 · 2019년
영주시 풍기읍 동부리 · 2017년
영주시 가흥동 · 2003년
영주시 풍기읍 동부리 · 1991년
영주시 휴천동 · 1993년
영주시 휴천동 · 1994년
영주시 휴천동 · 1996년
영주시 휴천동 · 1998년
영주시 영주동 · 1990년