1
안산레이크타운푸르지오
안산시 단원구 고잔동
평수
38평
21억 8,000만
5,787만/평
+17.3%
+3억 2,199만
전세가율 53.7%· 갭 4억 1,246만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산레이크타운푸르지오경기 안산시 단원구 고잔동 | 40층 | 2016년 | 38평 124.5㎡ | 21억 8,000만 5,787만/평 전세 53.7% · 갭 4억 1,246만 | +17.3% +3억 2,199만 |
| 2 | 호수공원(대림1)경기 안산시 단원구 고잔동 | 12층 | 2001년 | 49평 163.5㎡ | 14억 8,000만 2,992만/평 전세 60.2% · 갭 2억 5,873만 | +9.7% +1억 3,086만 |
| 3 | 센트럴푸르지오경기 안산시 단원구 고잔동 | 36층 | 2018년 | 35평 115.4㎡ | 13억 3,000만 3,808만/평 전세 56.4% · 갭 3억 7,571만 | +7.2% +8,909만 |
| 4 | 힐스테이트중앙경기 안산시 단원구 고잔동 | 35층 | 2018년 | 30평 99.7㎡ | 10억 4,500만 3,466만/평 전세 58% · 갭 3억 707만 | +15.9% +1억 4,304만 |
| 5 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지경기 안산시 단원구 초지동 | 26층 | 2019년 | 26평 84.5㎡ | 9억 8,000만 3,834만/평 전세 53.6% · 갭 2억 9,145만 | +9.7% +8,665만 |
| 6 | 푸르지오3차경기 안산시 단원구 고잔동 | 23층 | 2003년 | 41평 134.6㎡ | 9억 7,000만 2,382만/평 전세 59% · 갭 2억 9,849만 | +10.8% +9,446만 |
| 7 | 푸르지오1차경기 안산시 단원구 고잔동 | 5층 | 2001년 | 35평 116.3㎡ | 9억 5,000만 2,699만/평 전세 55.8% · 갭 2억 6,473만 | +18.7% +1억 4,952만 |
| 8 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지경기 안산시 단원구 원곡동 | 16층 | 2019년 | 26평 84.6㎡ | 9억 2,000만 3,595만/평 전세 55.2% · 갭 2억 5,920만 | +10.9% +9,064만 |
| 9 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지경기 안산시 단원구 초지동 | 5층 | 2019년 | 26평 84.8㎡ | 9억 3,506만/평 전세 54.6% · 갭 2억 7,439만 | +12.5% +1억 14만 |
| 10 | 안산라프리모경기 안산시 단원구 선부동 | 9층 | 2020년 | 26평 85.0㎡ | 8억 5,000만 3,307만/평 전세 59.8% · 갭 2억 2,485만 | +1.9% +1,576만 |
| 11 | e편한세상초지역센트럴포레경기 안산시 단원구 원곡동 | 32층 | 2021년 | 26평 85.0㎡ | 8억 3,111만/평 전세 55.1% · 갭 2억 6,633만 | +9.1% +6,679만 |
| 12 | 롯데캐슬더퍼스트경기 안산시 단원구 초지동 | 29층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 7억 9,500만 3,093만/평 전세 61.5% · 갭 2억 3,054만 | -0.8% -681만 |
| 13 | e편한세상선부파크플레이스1차경기 안산시 단원구 선부동 | 21층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 7억 9,500만 3,092만/평 전세 57.6% · 갭 2억 2,576만 | +13.2% +9,239만 |
| 14 | 안산푸르지오브리파크경기 안산시 단원구 원곡동 | 10층 | 2023년 | 26평 84.6㎡ | 7억 8,000만 3,048만/평 전세 60.5% · 갭 1억 9,681만 | +17.6% +1억 1,684만 |
| 15 | 양지마을경기 안산시 단원구 고잔동 | 7층 | 2001년 | 41평 135.2㎡ | 7억 8,000만 1,908만/평 전세 67.1% · 갭 1억 7,724만 | +10.2% +7,200만 |
| 16 | 보네르빌리지경기 안산시 단원구 고잔동 | 8층 | 2001년 | 47평 156.9㎡ | 7억 7,500만 1,633만/평 전세 65.8% · 갭 1억 8,817만 | +4.0% +2,959만 |
| 17 | 두산위브경기 안산시 단원구 초지동 | 19층 | 2015년 | 35평 115.0㎡ | 7억 6,500만 2,200만/평 전세 56.1% · 갭 2억 6,975만 | +9.0% +6,322만 |
| 18 | 고잔롯데캐슬골드파크경기 안산시 단원구 고잔동 | 14층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 7억 4,900만 2,914만/평 전세 60.4% · 갭 2억 2,992만 | +2.6% +1,869만 |
| 19 | 포레나안산고잔경기 안산시 단원구 고잔동 | 5층 | 2023년 | 26평 85.0㎡ | 7억 4,000만 2,878만/평 전세 60.8% · 갭 1억 9,584만 | +2.7% +1,924만 · 1년 기준 |
| 20 | 호수마을풍림경기 안산시 단원구 초지동 | 15층 | 2000년 | 43평 142.8㎡ | 7억 4,000만 1,713만/평 전세 67.8% · 갭 1억 6,040만 | +8.0% +5,449만 |
| 21 | 서해그랑블경기 안산시 단원구 초지동 | 20층 | 2004년 | 41평 135.6㎡ | 7억 2,500만 1,767만/평 전세 62.2% · 갭 1억 8,134만 | +6.2% +4,258만 |
| 22 | 이편한세상선부역어반스퀘어경기 안산시 단원구 선부동 | 16층 | 2020년 | 26평 85.0㎡ | 6억 7,500만 2,625만/평 전세 62.4% · 갭 1억 9,607만 | +13.4% +7,970만 |
| 23 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트경기 안산시 단원구 선부동 | 34층 | 2018년 | 26평 84.9㎡ | 6억 7,500만 2,627만/평 전세 66% · 갭 1억 5,808만 | -3.9% -2,768만 |
| 24 | 대우푸르지오5경기 안산시 단원구 고잔동 | 12층 | 2003년 | 26평 84.9㎡ | 6억 7,000만 2,608만/평 전세 59.7% · 갭 2억 2,859만 | +8.7% +5,368만 |
| 25 | 주공5경기 안산시 단원구 고잔동 | 5층 | 1986년 | 19평 61.8㎡ | 6억 6,000만 3,531만/평 전세 9.4% · 갭 4억 3,664만 | +37.1% +1억 7,866만 |
| 26 | 주공그린빌8경기 안산시 단원구 고잔동 | 13층 | 2001년 | 26평 84.7㎡ | 6억 4,700만 2,525만/평 전세 62.7% · 갭 2억 30만 | +27.2% +1억 3,839만 |
| 27 | 주공그린빌9경기 안산시 단원구 고잔동 | 6층 | 2001년 | 26평 84.5㎡ | 6억 4,500만 2,523만/평 전세 62.9% · 갭 1억 8,392만 | +13.5% +7,686만 |
| 28 | 네오빌6단지경기 안산시 단원구 고잔동 | 6층 | 2000년 | 26평 84.5㎡ | 6억 3,000만 2,464만/평 전세 62.4% · 갭 1억 9,384만 | +12.9% +7,193만 |
| 29 | 한화꿈에그린경기 안산시 단원구 원곡동 | 15층 | 2006년 | 36평 119.6㎡ | 6억 2,400만 1,725만/평 전세 62.2% · 갭 1억 6,762만 | +16.7% +8,929만 |
| 30 | 동명벽산블루밍경기 안산시 단원구 선부동 | 17층 | 2010년 | 26평 84.9㎡ | 6억 2,000만 2,413만/평 전세 61.3% · 갭 1억 8,645만 | +5.8% +3,415만 |
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 원곡동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 선부동
안산시 단원구 원곡동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 선부동
안산시 단원구 원곡동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 초지동
안산시 단원구 선부동
안산시 단원구 선부동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 고잔동
안산시 단원구 원곡동
안산시 단원구 선부동