1
남양주시 와부읍 도곡리 · 2002년
평수
57평
18억 5,000만
3,245만/평
최근 3년 변동
-2.6%
-4,860만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 남양주시 와부읍 도곡리 | 2002년 | 57평 188.4㎡ · 21층 | 18억 5,000만 3,245만/평 | -2.6% -4,860만 |
| 2 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 52평 171.1㎡ · 18층 | 17억 5,000만 3,380만/평 | +8.2% +1억 3,247만 |
| 3 | 경기 남양주시 다산동 | 2009년 | 45평 147.4㎡ · 6층 | 14억 5,000만 3,252만/평 | -38.7% -9억 1,503만 |
| 4 | 경기 남양주시 다산동 | 2021년 | 34평 111.0㎡ · 33층 | 14억 2,000만 4,229만/평 | +14.9% +1억 8,457만 |
| 5 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 40평 132.6㎡ · 20층 | 14억 3,491만/평 | -15.0% -2억 4,705만 |
| 6 | 경기 남양주시 다산동 | 2010년 | 60평 199.7㎡ · 32층 | 14억 2,318만/평 | -11.3% -1억 7,764만 |
| 7 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 2001년 | 57평 188.8㎡ · 8층 | 13억 9,000만 2,434만/평 | -14.2% -2억 2,929만 |
| 8 | 경기 남양주시 별내동 | 2023년 | 30평 99.9㎡ · 44층 | 13억 5,500만 4,482만/평 | +13.0% +1억 5,599만 · 1년 기준 |
| 9 | 경기 남양주시 호평동 | 2010년 | 64평 211.0㎡ · 8층 | 13억 5,000만 2,115만/평 | +5.9% +7,509만 |
| 10 | 경기 남양주시 다산동 | 2001년 | 55평 182.8㎡ · 22층 | 13억 2,351만/평 | +12.1% +1억 4,011만 |
| 11 | 경기 남양주시 다산동 | 2017년 | 30평 98.0㎡ · 2층 | 13억 4,387만/평 | +12.6% +1억 4,557만 |
| 12 | 경기 남양주시 다산동 | 2018년 | 33평 109.8㎡ · 12층 | 12억 9,000만 3,885만/평 | +20.0% +2억 1,500만 |
| 13 | 경기 남양주시 다산동 | 2008년 | 44평 143.8㎡ · 18층 | 12억 5,000만 2,872만/평 | -22.3% -3억 5,916만 |
| 14 | 경기 남양주시 다산동 | 2018년 | 30평 97.7㎡ · 15층 | 12억 2,500만 4,145만/평 | +6.2% +7,195만 |
| 15 | 경기 남양주시 다산동 | 2009년 | 45평 147.4㎡ · 5층 | 12억 1,000만 2,714만/평 | +3.6% +4,170만 |
| 16 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 46평 151.8㎡ · 27층 | 12억 1,000만 2,635만/평 | -2.7% -3,332만 |
| 17 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 2007년 | 41평 134.9㎡ · 16층 | 12억 2,941만/평 | -1.3% -1,617만 |
| 18 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 41평 135.0㎡ · 6층 | 11억 9,000만 2,914만/평 | +7.2% +7,971만 |
| 19 | 경기 남양주시 다산동 | 2000년 | 55평 182.8㎡ · 25층 | 11억 5,000만 2,079만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 20 | 경기 남양주시 다산동 | 2017년 | 26평 84.6㎡ · 13층 | 11억 5,000만 4,495만/평 | +18.9% +1억 8,263만 |
| 21 | 경기 남양주시 다산동 | 2019년 | 26평 85.0㎡ · 30층 | 11억 3,000만 4,395만/평 | +22.2% +2억 505만 |
| 22 | 경기 남양주시 다산동 | 2018년 | 26평 84.7㎡ · 20층 | 11억 2,000만 4,371만/평 | +18.7% +1억 7,620만 |
| 23 | 경기 남양주시 다산동 | 2019년 | 26평 84.9㎡ · 29층 | 11억 1,000만 4,322만/평 | +21.3% +1억 9,461만 |
| 24 | 경기 남양주시 다산동 | 2017년 | 37평 123.0㎡ · 17층 | 11억 1,000만 2,983만/평 | +10.2% +1억 301만 |
| 25 | 경기 남양주시 호평동 | 2021년 | 33평 109.0㎡ · 4층 | 11억 3,337만/평 | +8.0% +8,119만 |
| 26 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 39평 128.3㎡ · 25층 | 11억 2,834만/평 | +12.2% +1억 1,925만 |
| 27 | 경기 남양주시 다산동 | 2018년 | 26평 84.9㎡ · 11층 | 10억 7,000만 4,166만/평 | +27.8% +2억 3,288만 |
| 28 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 36평 118.0㎡ · 15층 | 10억 6,000만 2,970만/평 | +2.5% +2,595만 |
| 29 | 경기 남양주시 별내동 | 2012년 | 38평 124.8㎡ · 10층 | 10억 5,000만 2,782만/평 | +1.5% +1,541만 |
| 30 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 2006년 | 41평 134.3㎡ · 20층 | 10억 4,000만 2,559만/평 | -0.7% -690만 |
남양주시 와부읍 도곡리 · 2002년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 다산동 · 2009년
남양주시 다산동 · 2021년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 다산동 · 2010년
남양주시 와부읍 덕소리 · 2001년
남양주시 별내동 · 2023년
남양주시 호평동 · 2010년
남양주시 다산동 · 2001년
남양주시 다산동 · 2017년
남양주시 다산동 · 2018년
남양주시 다산동 · 2008년
남양주시 다산동 · 2018년
남양주시 다산동 · 2009년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 와부읍 덕소리 · 2007년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 다산동 · 2000년
남양주시 다산동 · 2017년
남양주시 다산동 · 2019년
남양주시 다산동 · 2018년
남양주시 다산동 · 2019년
남양주시 다산동 · 2017년
남양주시 호평동 · 2021년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 다산동 · 2018년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 별내동 · 2012년
남양주시 와부읍 덕소리 · 2006년