1
오산대역꿈에그린
오산시 수청동
평수
47평
9억 4,000만
2,008만/평
+14.3%
+1억 1,738만
전세가율 73.2%· 갭 1억 3,762만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오산대역꿈에그린경기 오산시 수청동 | 15층 | 2011년 | 47평 154.7㎡ | 9억 4,000만 2,008만/평 전세 73.2% · 갭 1억 3,762만 | +14.3% +1억 1,738만 |
| 2 | 서동탄역더샵파크시티경기 오산시 외삼미동 | 29층 | 2019년 | 26평 85.0㎡ | 8억 8,000만 3,422만/평 전세 64.2% · 갭 1억 9,262만 | +8.0% +6,548만 |
| 3 | 더샵오산센트럴경기 오산시 수청동 | 14층 | 2020년 | 26평 84.8㎡ | 7억 6,000만 2,960만/평 전세 64.8% · 갭 2억 1,150만 | +8.9% +6,185만 |
| 4 | 오산대역세교자이경기 오산시 내삼미동 | 25층 | 2018년 | 25평 83.2㎡ | 7억 5,000만 2,979만/평 전세 67% · 갭 1억 7,107만 | +6.2% +4,378만 |
| 5 | 오산대역호반써밋경기 오산시 내삼미동 | 12층 | 2017년 | 30평 99.9㎡ | 7억 4,500만 2,465만/평 전세 69.1% · 갭 1억 5,768만 | +8.9% +6,107만 |
| 6 | 오산세마e편한세상경기 오산시 양산동 | 21층 | 2010년 | 52평 172.8㎡ | 7억 3,000만 1,396만/평 전세 64.1% · 갭 1억 7,578만 | +2.8% +1,953만 |
| 7 | 오산시티자이2차경기 오산시 부산동 | 28층 | 2019년 | 31평 102.2㎡ | 7억 2,263만/평 전세 68.5% · 갭 1억 3,089만 | -2.0% -1,421만 |
| 8 | 오산시티자이1차2단지경기 오산시 부산동 | 10층 | 2017년 | 31평 101.6㎡ | 6억 8,000만 2,212만/평 전세 71% · 갭 1억 1,300만 | +1.2% +786만 |
| 9 | 세교데시앙포레경기 오산시 금암동 | 8층 | 2010년 | 37평 123.2㎡ | 6억 7,500만 1,811만/평 전세 77.1% · 갭 9,534만 | -8.8% -6,488만 |
| 10 | 호반써밋라포레경기 오산시 궐동 | 11층 | 2023년 | 32평 104.6㎡ | 6억 7,000만 2,118만/평 전세 59.1% · 갭 2억 4,327만 | +1.2% +787만 · 1년 기준 |
| 11 | 오산센트럴푸르지오경기 오산시 부산동 | 8층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 6억 5,500만 2,547만/평 전세 68.4% · 갭 1억 3,280만 | -0.8% -514만 |
| 12 | 오산대역 엘크루경기 오산시 수청동 | 13층 | 2013년 | 26평 85.0㎡ | 6억 5,300만 2,539만/평 전세 68.1% · 갭 1억 4,315만 | +4.6% +2,865만 |
| 13 | 세마역 트루엘 더퍼스트경기 오산시 세교동 | 18층 | 2013년 | 26평 84.7㎡ | 6억 5,100만 2,539만/평 전세 72.6% · 갭 1억 1,861만 | +3.8% +2,383만 |
| 14 | 대동경기 오산시 오산동 | 11층 | 2000년 | 56평 183.9㎡ | 6억 5,000만 1,168만/평 전세 72.8% · 갭 1억 1,299만 | -11.7% -8,612만 |
| 15 | 오산시티자이1차1단지경기 오산시 부산동 | 20층 | 2017년 | 26평 84.9㎡ | 6억 5,000만 2,530만/평 전세 70.2% · 갭 1억 1,281만 | +6.9% +4,178만 |
| 16 | 꿈에그린 더 센트럴경기 오산시 금암동 | 20층 | 2011년 | 37평 123.6㎡ | 6억 4,000만 1,712만/평 전세 71.2% · 갭 1억 2,428만 | -6.1% -4,128만 |
| 17 | 오산역e-편한세상1단지경기 오산시 원동 | 15층 | 2007년 | 32평 104.8㎡ | 6억 4,000만 2,018만/평 전세 69.2% · 갭 1억 3,485만 | +5.2% +3,163만 |
| 18 | 오산역e-편한세상2단지경기 오산시 원동 | 12층 | 2007년 | 44평 145.3㎡ | 6억 3,000만 1,433만/평 전세 69% · 갭 1억 2,930만 | +3.5% +2,112만 |
| 19 | 현대경기 오산시 오산동 | 10층 | 2000년 | 41평 134.7㎡ | 6억 1,472만/평 전세 72.2% · 갭 1억 1,162만 | -13.0% -8,949만 |
| 20 | 운암청구(814-2)경기 오산시 원동 | 9층 | 2001년 | 48평 159.7㎡ | 5억 9,500만 1,231만/평 전세 62.6% · 갭 1억 4,002만 | -4.0% -2,498만 |
| 21 | 고현아이파크경기 오산시 고현동 | 13층 | 2009년 | 31평 101.9㎡ | 5억 9,500만 1,929만/평 전세 73.1% · 갭 9,152만 | -6.8% -4,368만 |
| 22 | 오산세교한신더휴경기 오산시 탑동 | 24층 | 2025년 | 30평 99.7㎡ | 5억 8,000만 1,923만/평 전세 56% · 갭 2억 1,993만 | -2.5% -1,517만 · 1년 기준 |
| 23 | 오산자이경기 오산시 청호동 | 6층 | 2007년 | 37평 123.4㎡ | 5억 8,000만 1,553만/평 전세 73.8% · 갭 8,290만 | -4.1% -2,498만 |
| 24 | 오산롯데캐슬스카이파크경기 오산시 원동 | 15층 | 2024년 | 28평 94.0㎡ | 5억 7,000만 2,004만/평 전세 62.3% · 갭 1억 7,810만 | -5.2% -3,113만 · 1년 기준 |
| 25 | 더샵오산엘리포레경기 오산시 서동 | 15층 | 2023년 | 26평 84.9㎡ | 5억 6,000만 2,180만/평 전세 60.3% · 갭 1억 8,971만 | +8.4% +4,329만 · 1년 기준 |
| 26 | 중흥S-클래스에듀파크경기 오산시 궐동 | 16층 | 2024년 | 26평 85.0㎡ | 5억 5,500만 2,158만/평 전세 63% · 갭 1억 6,854만 | +21.4% +9,794만 · 1년 기준 |
| 27 | 호반써밋라센트경기 오산시 궐동 | 7층 | 2024년 | 26평 84.9㎡ | 5억 5,000만 2,140만/평 전세 49.5% · 갭 2억 7,758만 | — |
| 28 | e편한세상오산세교경기 오산시 지곶동 | 22층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 5억 5,000만 2,139만/평 전세 75.7% · 갭 8,040만 | -4.9% -2,809만 |
| 29 | 주공2단지경기 오산시 오산동 | 13층 | 2000년 | 26평 84.3㎡ | 5억 5,000만 2,156만/평 전세 76.8% · 갭 7,599만 | -3.0% -1,677만 |
| 30 | 오산원동한양수자인아파트경기 오산시 원동 | 20층 | 2019년 | 26평 85.0㎡ | 5억 5,000만 2,140만/평 전세 67.9% · 갭 1억 1,498만 | -2.0% -1,151만 |
오산시 수청동
오산시 외삼미동
오산시 수청동
오산시 내삼미동
오산시 내삼미동
오산시 양산동
오산시 부산동
오산시 부산동
오산시 금암동
오산시 궐동
오산시 부산동
오산시 수청동
오산시 세교동
오산시 오산동
오산시 부산동
오산시 금암동
오산시 원동
오산시 원동
오산시 오산동
오산시 원동
오산시 고현동
오산시 탑동
오산시 청호동
오산시 원동
오산시 서동
오산시 궐동
오산시 궐동
오산시 지곶동
오산시 오산동
오산시 원동