1
한울마을1단지운정신도시IPARK🔥 신고가
파주시 동패동 · 2020년
평수
33평
15억 2,500만
4,587만/평
최근 3년 변동
+6.0%
+8,604만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK🔥 신고가 경기 파주시 동패동 | 2020년 | 33평 109.9㎡ · 17층 | 15억 2,500만 4,587만/평 | +6.0% +8,604만 |
| 2 | 경기 파주시 야당동 | 2009년 | 47평 155.2㎡ · 23층 | 10억 2,130만/평 | -9.2% -1억 71만 |
| 3 | 경기 파주시 목동동 | 2020년 | 26평 84.7㎡ · 25층 | 9억 5,000만 3,708만/평 | +0.9% +819만 |
| 4 | 경기 파주시 목동동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 13층 | 9억 4,000만 3,656만/평 | +2.4% +2,203만 |
| 5 | 경기 파주시 동패동 | 2021년 | 33평 108.0㎡ · 19층 | 9억 2,755만/평 | +8.6% +7,096만 |
| 6 | 경기 파주시 목동동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 27층 | 8억 9,990만 3,501만/평 | +3.6% +3,101만 |
| 7 | 경기 파주시 야당동 | 2012년 | 41평 133.9㎡ · 24층 | 8억 6,500만 2,135만/평 | +3.9% +3,214만 |
| 8 | 경기 파주시 와동동 | 2014년 | 38평 126.9㎡ · 15층 | 8억 6,000만 2,240만/평 | +0.1% +128만 |
| 9 | 경기 파주시 야당동 | 2018년 | 28평 91.1㎡ · 17층 | 8억 2,000만 2,977만/평 | +4.3% +3,403만 |
| 10 | 경기 파주시 동패동 | 2010년 | 43평 141.0㎡ · 16층 | 8억 2,000만 1,922만/평 | -3.3% -2,824만 |
| 11 | 경기 파주시 와동동 | 2025년 | 26평 85.0㎡ · 11층 | 8억 1,200만 3,159만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 12 | 경기 파주시 목동동 | 2013년 | 39평 130.4㎡ · 3층 | 8억 2,027만/평 | -0.5% -369만 |
| 13 | 경기 파주시 야당동 | 2017년 | 25평 84.3㎡ · 17층 | 7억 8,500만 3,079만/평 | +3.8% +2,859만 |
| 14 | 경기 파주시 동패동 | 2001년 | 56평 184.5㎡ · 15층 | 7억 8,000만 1,397만/평 | -12.6% -1억 1,214만 |
| 15 | 경기 파주시 동패동 | 2021년 | 25평 84.1㎡ · 13층 | 7억 7,430만 3,042만/평 | +6.9% +5,018만 |
| 16 | 경기 파주시 목동동 | 2023년 | 34평 111.0㎡ · 5층 | 7억 7,000만 2,293만/평 | +19.7% +1억 2,683만 |
| 17 | 경기 파주시 와동동 | 2010년 | 37평 123.5㎡ · 25층 | 7억 5,000만 2,008만/평 | -3.1% -2,415만 |
| 18 | 경기 파주시 와동동 | 2012년 | 40평 131.9㎡ · 15층 | 7억 5,000만 1,879만/평 | -10.2% -8,546만 |
| 19 | 경기 파주시 목동동 | 2014년 | 42평 139.3㎡ · 19층 | 7억 4,700만 1,772만/평 | -6.3% -5,039만 |
| 20 | 경기 파주시 동패동 | 2022년 | 25평 84.2㎡ · 16층 | 7억 3,000만 2,867만/평 | +44.3% +2억 2,421만 |
| 21 | 경기 파주시 동패동 | 2006년 | 44평 146.8㎡ · 3층 | 7억 2,000만 1,621만/평 | -23.5% -2억 2,068만 |
| 22 | 경기 파주시 목동동 | 2010년 | 43평 141.0㎡ · 30층 | 7억 2,000만 1,688만/평 | -4.7% -3,566만 |
| 23 | 경기 파주시 다율동 | 2024년 | 35평 116.7㎡ · 18층 | 7억 1,000만 2,010만/평 | +1.7% +1,193만 · 1년 기준 |
| 24 | 경기 파주시 다율동 | 2024년 | 31평 102.0㎡ · 18층 | 7억 200만 2,275만/평 | — |
| 25 | 파주운정신도시디에트르센트럴🔥 신고가 경기 파주시 목동동 | 2025년 | 34평 110.8㎡ · 3층 | 6억 9,500만 2,072만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 26 | 경기 파주시 목동동 | 2001년 | 62평 205.8㎡ · 1층 | 6억 8,000만 1,092만/평 | -10.2% -7,732만 |
| 27 | 경기 파주시 다율동 | 2024년 | 36평 119.0㎡ · 10층 | 6억 5,000만 1,805만/평 | -1.7% -1,137만 · 1년 기준 |
| 28 | 경기 파주시 동패동 | 2007년 | 26평 85.0㎡ · 14층 | 6억 5,000만 2,528만/평 | -15.4% -1억 1,823만 |
| 29 | 경기 파주시 와동동 | 2011년 | 36평 119.8㎡ · 3층 | 6억 5,000만 1,793만/평 | -6.7% -4,630만 |
| 30 | 경기 파주시 와동동 | 2010년 | 38평 125.0㎡ · 7층 | 6억 5,000만 1,719만/평 | +0.4% +239만 |
파주시 동패동 · 2020년
파주시 야당동 · 2009년
파주시 목동동 · 2020년
파주시 목동동 · 2018년
파주시 동패동 · 2021년
파주시 목동동 · 2018년
파주시 야당동 · 2012년
파주시 와동동 · 2014년
파주시 야당동 · 2018년
파주시 동패동 · 2010년
파주시 와동동 · 2025년
파주시 목동동 · 2013년
파주시 야당동 · 2017년
파주시 동패동 · 2001년
파주시 동패동 · 2021년
파주시 목동동 · 2023년
파주시 와동동 · 2010년
파주시 와동동 · 2012년
파주시 목동동 · 2014년
파주시 동패동 · 2022년
파주시 동패동 · 2006년
파주시 목동동 · 2010년
파주시 다율동 · 2024년
파주시 다율동 · 2024년
파주시 목동동 · 2025년
파주시 목동동 · 2001년
파주시 다율동 · 2024년
파주시 동패동 · 2007년
파주시 와동동 · 2011년
파주시 와동동 · 2010년