1
밀양시 내이동 · 2019년
평수
34평
5억 8,000만
1,700만/평
최근 3년 변동
+9.1%
+4,852만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남 밀양시 내이동 | 2019년 | 34평 112.8㎡ · 28층 | 5억 8,000만 1,700만/평 | +9.1% +4,852만 |
| 2 | 경상남 밀양시 내이동 | 2022년 | 33평 110.4㎡ · 19층 | 5억 1,200만 1,533만/평 | +14.8% +6,608만 |
| 3 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2007년 | 47평 153.9㎡ · 10층 | 5억 1,000만 1,095만/평 | +13.9% +6,239만 |
| 4 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 24층 | 4억 8,700만 1,894만/평 | +9.8% +4,338만 |
| 5 | 경상남 밀양시 내이동 | 2007년 | 45평 149.2㎡ · 2층 | 4억 4,000만 974만/평 | +5.3% +2,206만 |
| 6 | 경상남 밀양시 삼문동 | 1997년 | 54평 178.5㎡ · 15층 | 4억 500만 749만/평 | +7.6% +2,867만 |
| 7 | 경상남 밀양시 가곡동 | 2019년 | 26평 84.4㎡ · 15층 | 3억 9,000만 1,527만/평 | +2.6% +988만 |
| 8 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2014년 | 26평 85.0㎡ · 20층 | 3억 9,000만 1,517만/평 | +19.6% +6,399만 |
| 9 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 16층 | 3억 7,000만 1,439만/평 | +14.8% +4,755만 |
| 10 | 경상남 밀양시 내이동 | 2020년 | 26평 84.9㎡ · 20층 | 3억 4,900만 1,358만/평 | +8.7% +2,787만 |
| 11 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2015년 | 26평 84.9㎡ · 12층 | 3억 4,700만 1,351만/평 | +5.5% +1,809만 |
| 12 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2014년 | 26평 84.7㎡ · 11층 | 3억 3,500만 1,306만/평 | +26.8% +7,086만 |
| 13 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2006년 | 35평 115.6㎡ · 8층 | 3억 3,450만 956만/평 | +8.8% +2,713만 |
| 14 | 경상남 밀양시 내이동 | 2019년 | 26평 84.9㎡ · 9층 | 3억 3,000만 1,284만/평 | +6.2% +1,926만 |
| 15 | 경상남 밀양시 가곡동 | 2019년 | 26평 84.6㎡ · 11층 | 2억 7,900만 1,090만/평 | +23.5% +5,307만 |
| 16 | 오성센트럴🔥 신고가 경상남 밀양시 교동 | 2020년 | 44평 146.6㎡ · 8층 | 2억 7,500만 620만/평 | -11.5% -3,576만 |
| 17 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2003년 | 43평 142.1㎡ · 4층 | 2억 7,400만 637만/평 | — |
| 18 | 경상남 밀양시 가곡동 | 2020년 | 23평 76.3㎡ · 10층 | 2억 6,468만 1,146만/평 | -2.0% -542만 · 1년 기준 |
| 19 | 대경파미르🔥 신고가 경상남 밀양시 교동 | 2018년 | 24평 80.9㎡ · 13층 | 2억 5,950만 1,060만/평 | — |
| 20 | 경상남 밀양시 삼문동 | 1994년 | 40평 132.5㎡ · 8층 | 2억 5,500만 636만/평 | — |
| 21 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2011년 | 39평 127.6㎡ · 8층 | 2억 5,000만 647만/평 | — |
| 22 | 경상남 밀양시 하남읍 수산리 | 2019년 | 26평 84.9㎡ · 19층 | 2억 5,000만 973만/평 | +3.8% +922만 |
| 23 | 경상남 밀양시 교동 | 2017년 | 26평 84.8㎡ · 8층 | 2억 4,200만 943만/평 | — |
| 24 | 경상남 밀양시 하남읍 수산리 | 2019년 | 26평 84.8㎡ · 9층 | 2억 3,700만 924만/평 | -4.0% -992만 |
| 25 | 경상남 밀양시 삼랑진읍 송지리 | 2016년 | 26평 84.8㎡ · 10층 | 2억 3,000만 896만/평 | -3.6% -851만 |
| 26 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2016년 | 25평 83.6㎡ · 7층 | 2억 1,800만 862만/평 | +18.1% +3,336만 |
| 27 | 경상남 밀양시 삼랑진읍 검세리 | 2016년 | 26평 84.8㎡ · 9층 | 2억 1,570만 840만/평 | -23.0% -6,453만 · 첫 거래 기준 |
| 28 | 경상남 밀양시 삼문동 | 2013년 | 26평 84.6㎡ · 12층 | 2억 1,500만 839만/평 | +9.0% +1,773만 |
| 29 | 경상남 밀양시 내이동 | 2013년 | 26평 84.4㎡ · 10층 | 2억 1,400만 838만/평 | -5.2% -1,180만 |
| 30 | 경상남 밀양시 삼랑진읍 검세리 | 2015년 | 26평 84.8㎡ · 9층 | 2억 780만/평 | — |
밀양시 내이동 · 2019년
밀양시 내이동 · 2022년
밀양시 삼문동 · 2007년
밀양시 삼문동 · 2018년
밀양시 내이동 · 2007년
밀양시 삼문동 · 1997년
밀양시 가곡동 · 2019년
밀양시 삼문동 · 2014년
밀양시 삼문동 · 2016년
밀양시 내이동 · 2020년
밀양시 삼문동 · 2015년
밀양시 삼문동 · 2014년
밀양시 삼문동 · 2006년
밀양시 내이동 · 2019년
밀양시 가곡동 · 2019년
밀양시 교동 · 2020년
밀양시 삼문동 · 2003년
밀양시 가곡동 · 2020년
밀양시 교동 · 2018년
밀양시 삼문동 · 1994년
밀양시 삼문동 · 2011년
밀양시 하남읍 수산리 · 2019년
밀양시 교동 · 2017년
밀양시 하남읍 수산리 · 2019년
밀양시 삼랑진읍 송지리 · 2016년
밀양시 삼문동 · 2016년
밀양시 삼랑진읍 검세리 · 2016년
밀양시 삼문동 · 2013년
밀양시 내이동 · 2013년
밀양시 삼랑진읍 검세리 · 2015년