1
동인천역파크푸르지오
동구 송림동
평수
26평
6억 1,000만
2,380만/평
+22.9%
+1억 1,386만
전세가율 69.7%· 갭 1억 5,184만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동인천역파크푸르지오인천 동구 송림동 | 34층 | 2,562세대 | 2023년 | 26평 84.7㎡ | 6억 1,000만 2,380만/평 전세 69.7% · 갭 1억 5,184만 | +22.9% +1억 1,386만 |
| 2 | 동산휴먼시아2단지인천 동구 송림동 | 17층 | 863세대 | 2010년 | 33평 108.9㎡ | 5억 1,800만 1,572만/평 전세 79.5% · 갭 6,199만 | -0.7% -386만 |
| 3 | 송림휴먼시아1단지인천 동구 송림동 | 24층 | 1,011세대 | 2009년 | 35평 114.8㎡ | 5억 1,439만/평 전세 80.3% · 갭 5,330만 | -4.1% -2,148만 |
| 4 | 송림 풍림아이원아파트인천 동구 송림동 | 13층 | 1,355세대 | 2009년 | 35평 114.5㎡ | 4억 7,000만 1,356만/평 전세 82.6% · 갭 4,714만 | -5.3% -2,651만 |
| 5 | 솔빛주공2차1단지아파트인천 동구 송현동 | 12층 | 386세대 | 2003년 | 26평 84.5㎡ | 4억 4,500만 1,741만/평 전세 67.3% · 갭 9,058만 | -2.5% -1,131만 |
| 6 | 인천브리즈힐인천 동구 송림동 | 20층 | 920세대 | 2021년 | 23평 74.9㎡ | 4억 4,000만 1,940만/평 전세 70.8% · 갭 9,654만 | +9.5% +3,828만 |
| 7 | 송현솔빛마을주공1차아파트인천 동구 송현동 | 8층 | 2,711세대 | 2003년 | 24평 79.7㎡ | 4억 4,000만 1,824만/평 전세 80.9% · 갭 4,536만 | -0.7% -319만 |
| 8 | 만석 웰카운티인천 동구 만석동 | 13층 | 178세대 | 2014년 | 26평 85.0㎡ | 4억 300만 1,568만/평 전세 65.2% · 갭 1억 173만 | +0.1% +32만 · 1년 기준 |
| 9 | 화수 영풍 아파트인천 동구 화수동 | 7층 | 359세대 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 3억 8,300만 1,490만/평 전세 77.7% · 갭 5,843만 | -5.8% -2,366만 |
| 10 | 만석 비치타운주공 아파트인천 동구 만석동 | 7층 | 1,273세대 | 2002년 | 26평 84.6㎡ | 3억 6,500만 1,425만/평 전세 83.2% · 갭 3,119만 | -7.3% -2,891만 |
| 11 | 인천화도진그린빌인천 동구 화수동 | 11층 | 365세대 | 2001년 | 24평 79.7㎡ | 3억 5,000만 1,451만/평 전세 75.1% · 갭 6,201만 | -2.4% -860만 |
| 12 | 바흐카운티인천 동구 송림동 | 3층 | 147세대 | 2008년 | 28평 93.6㎡ | 3억 4,976만 1,235만/평 전세 78.2% · 갭 5,352만 | -6.5% -2,423만 |
| 13 | 동부아파트인천 동구 송현동 | 10층 | 1,140세대 | 1990년 | 26평 84.7㎡ | 3억 4,500만 1,345만/평 전세 85% · 갭 2,640만 | -14.7% -5,931만 |
| 14 | 솔빛마을주공2차2단지인천 동구 송현동 | 9층 | 354세대 | 2003년 | 18평 59.9㎡ | 3억 3,000만 1,820만/평 전세 77% · 갭 5,433만 | -0.0% -6만 |
| 15 | 송림파인앤유인천 동구 송림동 | 19층 | 232세대 | 2020년 | 18평 59.4㎡ | 3억 2,850만 1,828만/평 전세 83% · 갭 4,139만 | -1.9% -653만 |
| 16 | 동산휴먼시아1단지인천 동구 송림동 | 19층 | 310세대 | 2010년 | 18평 60.0㎡ | 3억 2,000만 1,764만/평 전세 79% · 갭 4,433만 | -10.5% -3,738만 |
| 17 | 송림 진로 아파트인천 동구 송림동 | 17층 | 235세대 | 1999년 | 26평 84.9㎡ | 2억 8,750만 1,119만/평 전세 66.9% · 갭 7,287만 | -5.5% -1,686만 |
| 18 | 영풍인천 동구 화수동 | 7층 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 2억 7,500만 1,070만/평 | — |
| 19 | 삼부인천 동구 송현동 | 4층 | 1985년 | 19평 62.4㎡ | 2억 6,000만 1,377만/평 | -38.8% -1억 6,448만 |
| 20 | 진로인천 동구 송림동 | 13층 | 1999년 | 26평 84.9㎡ | 2억 5,000만 973만/평 | — |
| 21 | 송현주공아파트인천 동구 송현동 | 9층 | 575세대 | 1993년 | 22평 74.2㎡ | 2억 5,000만 1,114만/평 전세 66.3% · 갭 4,329만 | -18.8% -5,788만 |
| 22 | 송림센트럴타워인천 동구 송림동 | 6층 | 2019년 | 15평 49.0㎡ | 2억 5,000만 1,686만/평 전세 73% · 갭 4,304만 | +0.8% +210만 · 1년 기준 |
| 23 | 송현 삼두2차아파트인천 동구 송현동 | 4층 | 432세대 | 1987년 | 17평 54.7㎡ | 2억 3,000만 1,389만/평 전세 67.9% · 갭 3,875만 | -4.6% -1,103만 |
| 24 | 우정인천 동구 송림동 | 10층 | 2004년 | 23평 75.0㎡ | 2억 3,000만 1,014만/평 | +107.4% +1억 1,911만 · 첫 거래 기준 |
| 25 | 송현1차인천 동구 송현동 | 4층 | 1982년 | 17평 57.2㎡ | 2억 2,500만 1,300만/평 전세 39.3% · 갭 5,136만 | — |
| 26 | 송현 삼두1차아파트인천 동구 송현동 | 5층 | 264세대 | 1984년 | 20평 66.7㎡ | 2억 2,000만 1,090만/평 전세 80% · 갭 2,800만 | +76.2% +9,517만 · 첫 거래 기준 |
| 27 | 송현2차 아파트인천 동구 송현동 | 5층 | 400세대 | 1984년 | 19평 63.7㎡ | 2억 2,000만 1,141만/평 전세 49.7% · 갭 5,661만 | -22.7% -6,445만 |
| 28 | 송림삼익아파트인천 동구 송림동 | 10층 | 264세대 | 1979년 | 30평 99.3㎡ | 2억 666만/평 전세 91.2% · 갭 1,121만 | -18.3% -4,479만 |
| 29 | 송림주공인천 동구 송림동 | 2층 | 1998년 | 18평 59.3㎡ | 2억 1,114만/평 전세 53.4% · 갭 7,650만 | -12.3% -2,794만 |
| 30 | 누리인천 동구 송현동 | 12층 | 1994년 | 18평 59.4㎡ | 1억 8,700만 1,041만/평 전세 90.9% · 갭 1,132만 | -19.8% -4,605만 |
동구 송림동
동구 송림동
동구 송림동
동구 송림동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송현동
동구 만석동
동구 화수동
동구 만석동
동구 화수동
동구 송림동
동구 송현동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송림동
동구 송림동
동구 화수동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송현동
동구 송현동
동구 송현동
동구 송림동
동구 송림동
동구 송현동