1
남동구 논현동 · 2010년
평수
60평
13억 5,000만
2,241만/평
최근 3년 변동
+4.3%
+5,553만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천 남동구 논현동 | 556세대 | 2010년 | 60평 199.1㎡ · 29층 | 13억 5,000만 2,241만/평 | +4.3% +5,553만 |
| 2 | 인천 남동구 논현동 | 888세대 | 2008년 | 58평 191.4㎡ · 25층 | 13억 2,245만/평 | -5.9% -8,165만 |
| 3 | 인천 남동구 논현동 | 810세대 | 2011년 | 60평 199.1㎡ · 13층 | 11억 1,826만/평 | -4.3% -4,954만 |
| 4 | 인천 남동구 장수동 | 60세대 | 2006년 | 50평 165.8㎡ · 5층 | 10억 9,500만 2,183만/평 | -12.0% -1억 4,903만 |
| 5 | 인천 남동구 논현동 | 1,298세대 | 2009년 | 47평 154.1㎡ · 12층 | 10억 5,000만 2,252만/평 | +10.3% +9,848만 |
| 6 | 인천 남동구 논현동 | 594세대 | 2010년 | 44평 145.8㎡ · 17층 | 10억 5,000만 2,381만/평 | -3.3% -3,616만 |
| 7 | 인천 남동구 논현동 | 985세대 | 2007년 | 58평 192.4㎡ · 22층 | 10억 500만 1,726만/평 | -4.0% -4,187만 |
| 8 | 인천 남동구 구월동 | 860세대 | 2016년 | 38평 124.0㎡ · 27층 | 9억 5,000만 2,531만/평 | +4.0% +3,653만 |
| 9 | 인천 남동구 논현동 | 1,052세대 | 2010년 | 36평 118.0㎡ · 40층 | 9억 1,800만 2,572만/평 | +7.8% +6,602만 |
| 10 | 인천 남동구 논현동 | 644세대 | 2013년 | 43평 140.9㎡ · 40층 | 9억 1,000만 2,134만/평 | -4.2% -3,969만 |
| 11 | 인천 남동구 논현동 | 828세대 | 2007년 | 47평 156.2㎡ · 22층 | 9억 1,905만/평 | -1.6% -1,472만 |
| 12 | 인천 남동구 구월동 | 5,076세대 | 2007년 | 35평 115.7㎡ · 13층 | 8억 9,000만 2,543만/평 | +17.6% +1억 3,332만 |
| 13 | 인천 남동구 간석동 | 2,432세대 | 2008년 | 43평 143.2㎡ · 21층 | 8억 9,000만 2,054만/평 | +14.9% +1억 1,521만 |
| 14 | 인천 남동구 구월동 | 3,384세대 | 2007년 | 40평 133.8㎡ · 10층 | 8억 9,000만 2,198만/평 | +15.2% +1억 1,743만 |
| 15 | 인천 남동구 구월동 | 850세대 | 2015년 | 31평 102.0㎡ · 6층 | 8억 7,500만 2,837만/평 | +5.5% +4,600만 |
| 16 | 인천 남동구 논현동 | 1,622세대 | 2009년 | 40평 131.3㎡ · 10층 | 8억 7,000만 2,190만/평 | +7.0% +5,691만 |
| 17 | 인천 남동구 논현동 | 982세대 | 2007년 | 45평 149.6㎡ · 19층 | 8억 4,300만 1,862만/평 | +0.0% +25만 |
| 18 | 인천 남동구 서창동 | 600세대 | 2017년 | 26평 84.7㎡ · 13층 | 7억 6,500만 2,984만/평 | +9.1% +6,361만 |
| 19 | 인천 남동구 구월동 | 376세대 | 2020년 | 29평 96.0㎡ · 12층 | 7억 5,000만 2,582만/평 | +17.5% +1억 1,170만 |
| 20 | 인천 남동구 간석동 | 649세대 | 2003년 | 43평 142.1㎡ · 8층 | 7억 5,000만 1,745만/평 | +0.9% +683만 |
| 21 | 인천 남동구 서창동 | 500세대 | 2008년 | 43평 141.9㎡ · 24층 | 7억 5,000만 1,747만/평 | +9.7% +6,613만 |
| 22 | 인천 남동구 서창동 | 835세대 | 2017년 | 26평 84.9㎡ · 22층 | 7억 3,000만 2,841만/평 | +9.5% +6,339만 |
| 23 | 인천 남동구 간석동 | 1,733세대 | 2005년 | 38평 126.3㎡ · 12층 | 7억 2,500만 1,897만/평 | +9.4% +6,217만 |
| 24 | 인천 남동구 서창동 | 1,160세대 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 19층 | 7억 2,722만/평 | +7.1% +4,628만 |
| 25 | 인천 남동구 논현동 | 872세대 | 2009년 | 26평 84.9㎡ · 23층 | 7억 2,724만/평 | +3.8% +2,582만 |
| 26 | 인천 남동구 논현동 | 848세대 | 2010년 | 26평 84.9㎡ · 12층 | 7억 2,723만/평 | +16.0% +9,655만 |
| 27 | 인천 남동구 구월동 | 2023년 | 26평 85.0㎡ · 11층 | 6억 8,500만 2,664만/평 | +6.7% +4,313만 · 1년 기준 |
| 28 | 인천 남동구 논현동 | 960세대 | 2010년 | 26평 84.9㎡ · 25층 | 6억 8,500만 2,665만/평 | +10.8% +6,676만 |
| 29 | 인천 남동구 만수동 | 3,208세대 | 2011년 | 34평 114.0㎡ · 12층 | 6억 6,500만 1,927만/평 | +4.1% +2,625만 |
| 30 | 인천 남동구 구월동 | 2015년 | 26평 85.0㎡ · 22층 | 6억 5,500만 2,548만/평 | +7.5% +4,598만 |
남동구 논현동 · 2010년
남동구 논현동 · 2008년
남동구 논현동 · 2011년
남동구 장수동 · 2006년
남동구 논현동 · 2009년
남동구 논현동 · 2010년
남동구 논현동 · 2007년
남동구 구월동 · 2016년
남동구 논현동 · 2010년
남동구 논현동 · 2013년
남동구 논현동 · 2007년
남동구 구월동 · 2007년
남동구 간석동 · 2008년
남동구 구월동 · 2007년
남동구 구월동 · 2015년
남동구 논현동 · 2009년
남동구 논현동 · 2007년
남동구 서창동 · 2017년
남동구 구월동 · 2020년
남동구 간석동 · 2003년
남동구 서창동 · 2008년
남동구 서창동 · 2017년
남동구 간석동 · 2005년
남동구 서창동 · 2018년
남동구 논현동 · 2009년
남동구 논현동 · 2010년
남동구 구월동 · 2023년
남동구 논현동 · 2010년
남동구 만수동 · 2011년
남동구 구월동 · 2015년