🥇
대우푸르지오
서구 청라동
평수
86평
29억 5,000만
3,444만/평
+7.3%
+2억 44만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 | 면적 | 가격 | 변화 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 대우푸르지오인천 서구 청라동 | 57층 | 2013년 | 86평 283.1㎡ | 29억 5,000만 3,444만/평 | +7.3% +2억 44만 |
| 🥈 | 청라SKVIEW인천 서구 청라동 | 29층 | 2011년 | 64평 213.0㎡ | 21억 3,259만/평 | +3.0% +6,057만 |
| 🥉 | 청라더샵레이크파크인천 서구 청라동 | 40층 | 2013년 | 42평 137.2㎡ | 17억 9,500만 4,324만/평 | +8.2% +1억 3,542만 |
| 4 | 청라자이인천 서구 청라동 | 19층 | 2010년 | 65평 216.1㎡ | 17억 3,000만 2,646만/평 | +4.8% +7,844만 |
| 5 | 청라롯데캐슬인천 서구 청라동 | 42층 | 2013년 | 43평 141.2㎡ | 14억 9,000만 3,488만/평 | +6.6% +9,185만 |
| 6 | 청라한라비발디인천 서구 청라동 | 12층 | 2011년 | 40평 133.9㎡ | 13억 3,210만/평 | +10.7% +1억 2,565만 |
| 7 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루인천 서구 청라동 | 23층 | 2019년 | 26평 84.4㎡ | 12억 9,500만 5,072만/평 | +14.2% +1억 6,112만 |
| 8 | 청라센트럴에일린의뜰인천 서구 청라동 | 27층 | 2018년 | 29평 95.3㎡ | 12억 8,000만 4,441만/평 | +17.1% +1억 8,645만 |
| 9 | 청라한화꿈에그린인천 서구 청라동 | 25층 | 2012년 | 41평 136.4㎡ | 11억 9,000만 2,884만/평 | +7.5% +8,333만 |
| 10 | 청라한양수자인인천 서구 청라동 | 5층 | 2011년 | 43평 142.9㎡ | 10억 5,000만 2,428만/평 | +4.7% +4,713만 |
| 11 | 청라 엑슬루타워인천 서구 청라동 | 34층 | 2011년 | 45평 150.3㎡ | 10억 4,000만 2,287만/평 | -2.4% -2,590만 |
| 12 | 청라린스트라우스인천 서구 청라동 | 16층 | 2013년 | 38평 124.4㎡ | 10억 3,000만 2,737만/평 | +8.8% +8,365만 |
| 13 | 루원시티SKLeaders'VIEW인천 서구 가정동 | 9층 | 2022년 | 31평 100.9㎡ | 10억 3,276만/평 | +17.9% +1억 5,189만 |
| 14 | 청라지구중흥S-CLASS2단지인천 서구 청라동 | 3층 | 2010년 | 43평 141.4㎡ | 10억 2,338만/평 | -3.9% -4,047만 · 1년 기준 |
| 15 | 청라지구중흥S-CLASS1단지인천 서구 청라동 | 11층 | 2010년 | 42평 140.3㎡ | 10억 2,355만/평 | +4.5% +4,306만 |
| 16 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루인천 서구 청라동 | 11층 | 2019년 | 26평 84.4㎡ | 9억 8,000만 3,838만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 17 | 검단신도시푸르지오더베뉴인천 서구 원당동 | 5층 | 2021년 | 32평 105.5㎡ | 9억 8,000만 3,070만/평 | +16.5% +1억 3,887만 |
| 18 | 청라하우스토리커낼뷰인천 서구 청라동 | 15층 | 2011년 | 38평 124.2㎡ | 9억 6,000만 2,555만/평 | +6.8% +6,078만 |
| 19 | 루원e-편한세상하늘채아파트인천 서구 신현동 | 28층 | 2010년 | 52평 170.3㎡ | 9억 5,000만 1,843만/평 | +19.0% +1억 5,168만 |
| 20 | 청라제일풍경채2차에듀앤파크인천 서구 청라동 | 15층 | 2017년 | 26평 85.0㎡ | 9억 4,000만 3,656만/평 | +18.8% +1억 4,862만 |
| 21 | 청라제일풍경채인천 서구 청라동 | 22층 | 2012년 | 41평 134.1㎡ | 9억 3,500만 2,304만/평 | +6.3% +5,533만 |
| 22 | 검단신도시디에트르더펠리체인천 서구 당하동 | 19층 | 2022년 | 33평 108.1㎡ | 9억 2,751만/평 | +3.4% +2,934만 |
| 23 | 청라웰카운티 2차인천 서구 청라동 | 5층 | 2012년 | 44평 146.3㎡ | 9억 2,032만/평 | +10.5% +8,566만 |
| 24 | 루원시티프라디움인천 서구 가정동 | 25층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 8억 9,900만 3,496만/평 | +14.7% +1억 1,501만 |
| 25 | 청라29블럭호반베르디움인천 서구 청라동 | 25층 | 2012년 | 26평 84.9㎡ | 8억 9,250만 3,474만/평 | +9.7% +7,876만 |
| 26 | 청라호수공원한신더휴인천 서구 청라동 | 12층 | 2020년 | 23평 76.0㎡ | 8억 9,200만 3,879만/평 | +8.7% +7,146만 |
| 27 | 인천경서아시아드대광로제비앙인천 서구 경서동 | 14층 | 2017년 | 39평 128.3㎡ | 8억 9,000만 2,293만/평 | -0.0% -17만 |
| 28 | 청라디이스트인천 서구 청라동 | 16층 | 2012년 | 38평 125.1㎡ | 8억 8,300만 2,332만/평 | +11.5% +9,135만 |
| 29 | 청라동양엔파트인천 서구 청라동 | 14층 | 2012년 | 36평 118.9㎡ | 8억 7,800만 2,442만/평 | +5.3% +4,387만 |
| 30 | 왕길역로열파크씨티푸르지오인천 서구 왕길동 | 13층 | 2024년 | 30평 99.8㎡ | 8억 7,000만 2,881만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 가정동
서구 청라동
서구 청라동
서구 청라동
서구 원당동
서구 청라동
서구 신현동
서구 청라동
서구 청라동
서구 당하동
서구 청라동
서구 가정동
서구 청라동
서구 청라동
서구 경서동
서구 청라동
서구 청라동
서구 왕길동