🥇
노형2차아이파크
제주시 노형동
평수
35평
14억
4,018만/평
-7.5%
-1억 1,318만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 | 면적 | 가격 | 변화 3년 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 노형2차아이파크제주 제주시 노형동 | 5층 | 2014년 | 35평 115.2㎡ | 14억 4,018만/평 | -7.5% -1억 1,318만 |
| 🥈 | 노형이-편한세상제주 제주시 노형동 | 13층 | 2005년 | 49평 163.4㎡ | 13억 9,000만 2,812만/평 | -13.9% -2억 2,515만 |
| 🥉 | 대림이편한세상2차제주 제주시 연동 | 9층 | 2002년 | 36평 119.3㎡ | 13억 7,500만 3,809만/평 | -10.5% -1억 6,114만 |
| 4 | 한화제주 제주시 노형동 | 8층 | 2002년 | 38평 126.1㎡ | 13억 3,408만/평 | -4.7% -6,468만 |
| 5 | 중흥에스클래스(미리내마을)제주 제주시 노형동 | 10층 | 2006년 | 45평 149.8㎡ | 12억 9,000만 2,845만/평 | -10.6% -1억 5,295만 |
| 6 | 아라아이파크제주 제주시 아라일동 | 14층 | 2013년 | 40평 133.5㎡ | 12억 8,000만 3,169만/평 | -5.6% -7,564만 |
| 7 | 아라스위첸제주 제주시 아라일동 | 10층 | 2012년 | 40평 133.3㎡ | 12억 5,000만 3,100만/평 | +4.6% +5,451만 |
| 8 | 연동공간에버빌제주 제주시 연동 | 8층 | 2005년 | 25평 84.2㎡ | 12억 4,713만/평 | — |
| 9 | 이도한일베라체제주 제주시 이도이동 | 6층 | 2011년 | 53평 175.7㎡ | 10억 1,200만 1,904만/평 | +0.1% +60만 |
| 10 | 노형해모로루엔제주 제주시 노형동 | 9층 | 2019년 | 26평 85.0㎡ | 9억 8,500만 3,832만/평 | -14.1% -1억 6,194만 |
| 11 | 대림이편한세상1차제주 제주시 연동 | 13층 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 9억 6,500만 3,753만/평 | -6.0% -6,159만 |
| 12 | 현대아이파크제주 제주시 노형동 | 14층 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 9억 2,000만 3,578만/평 | +0.1% +91만 |
| 13 | 제주강정유승한내들퍼스트오션제주 서귀포시 강정동 | 8층 | 2017년 | 34평 111.0㎡ | 9억 1,500만 2,725만/평 | -1.1% -980만 |
| 14 | e편한세상연동센트럴파크1단지제주 제주시 연동 | 10층 | 2023년 | 26평 85.0㎡ | 9억 400만 3,516만/평 | — |
| 15 | 주공1제주 제주시 이도이동 | 1층 | 1985년 | 18평 59.3㎡ | 8억 8,000만 4,905만/평 | -7.0% -6,613만 |
| 16 | 도남해모로리치힐아파트제주 제주시 도남동 | 7층 | 2019년 | 29평 95.0㎡ | 8억 7,000만 3,028만/평 | -0.3% -270만 |
| 17 | 제주첨단꿈에그린3단지아파트제주 제주시 월평동 | 4층 | 2018년 | 42평 137.3㎡ | 8억 5,900만 2,068만/평 | -0.6% -483만 |
| 18 | 중흥에스클래스(미리내마을)제주 제주시 노형동 | 7층 | 2006년 | 37평 120.9㎡ | 8억 5,000만 2,323만/평 | — |
| 19 | 중흥에스클래스제주 제주시 노형동 | 11층 | 2003년 | 26평 85.0㎡ | 8억 4,000만 3,267만/평 | -9.1% -8,449만 |
| 20 | e편한세상연동센트럴파크2단지제주 제주시 연동 | 13층 | 2023년 | 26평 84.9㎡ | 8억 3,800만 3,261만/평 | — |
| 21 | 노형이-편한세상제주 제주시 노형동 | 3층 | 2005년 | 38평 125.7㎡ | 8억 1,500만 2,144만/평 | — |
| 22 | 부영1차제주 제주시 노형동 | 1층 | 2001년 | 24평 80.7㎡ | 8억 3,278만/평 | -0.4% -337만 |
| 23 | 주공3제주 제주시 이도이동 | 4층 | 1989년 | 14평 46.7㎡ | 8억 5,657만/평 | -31.5% -3억 6,805만 |
| 24 | 도남2차e-편한세상제주 제주시 도남동 | 6층 | 2005년 | 36평 120.4㎡ | 7억 9,600만 2,186만/평 | -9.8% -8,638만 · 1년 기준 |
| 25 | 부영5차제주 제주시 노형동 | 12층 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 7억 9,500만 3,093만/평 | -10.3% -9,158만 |
| 26 | 제원2차제주 제주시 연동 | 5층 | 1979년 | 33평 108.4㎡ | 7억 9,000만 2,408만/평 | +4.5% +3,394만 · 첫 거래 기준 |
| 27 | 부영3차제주 제주시 노형동 | 8층 | 2001년 | 26평 85.0㎡ | 7억 9,000만 3,073만/평 | -0.5% -389만 |
| 28 | 도남1차e-편한세상제주 제주시 도남동 | 10층 | 2005년 | 36평 120.4㎡ | 7억 8,500만 2,156만/평 | +9.2% +6,606만 |
| 29 | 대유대림아파트제주 제주시 일도이동 | 1층 | 1997년 | 40평 132.8㎡ | 7억 6,500만 1,904만/평 | -9.6% -8,151만 |
| 30 | 노형뜨란채제주 제주시 노형동 | 5층 | 2006년 | 26평 84.8㎡ | 7억 5,000만 2,921만/평 | -7.7% -6,256만 |
제주시 노형동
제주시 노형동
제주시 연동
제주시 노형동
제주시 노형동
제주시 아라일동
제주시 아라일동
제주시 연동
제주시 이도이동
제주시 노형동
제주시 연동
제주시 노형동
서귀포시 강정동
제주시 연동
제주시 이도이동
제주시 도남동
제주시 월평동
제주시 노형동
제주시 노형동
제주시 연동
제주시 노형동
제주시 노형동
제주시 이도이동
제주시 도남동
제주시 노형동
제주시 연동
제주시 노형동
제주시 도남동
제주시 일도이동
제주시 노형동