1
해남코아루더베스트1단지아파트
해남군 해남읍 해리
평수
35평
4억 4,000만
1,245만/평
-1.2%
-520만
전세가율 87.4%· 갭 4,707만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해남코아루더베스트1단지아파트전라남 해남군 해남읍 해리 | 14층 | 2019년 | 35평 116.8㎡ | 4억 4,000만 1,245만/평 전세 87.4% · 갭 4,707만 | -1.2% -520만 |
| 2 | 해남파크사이드2차아파트전라남 해남군 해남읍 구교리 | 18층 | 2019년 | 35평 115.9㎡ | 4억 3,900만 1,252만/평 전세 75.2% · 갭 8,446만 | +1.0% +438만 |
| 3 | 해남코아루더베스트2단지아파트전라남 해남군 해남읍 해리 | 8층 | 2019년 | 26평 85.0㎡ | 3억 4,000만 1,322만/평 | -11.5% -4,405만 |
| 4 | 하늘연가전라남 해남군 해남읍 구교리 | 5층 | 2005년 | 34평 113.6㎡ | 3억 2,000만 931만/평 전세 72.3% · 갭 6,740만 | +8.9% +2,617만 |
| 5 | 미래엔스위트3차전라남 해남군 해남읍 고도리 | 8층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 3억 1,500만 1,225만/평 | -0.2% -50만 |
| 6 | 베네PARK전라남 해남군 해남읍 해리 | 9층 | 2016년 | 26평 84.6㎡ | 3억 1,000만 1,211만/평 | — |
| 7 | 해남파크사이드아파트전라남 해남군 해남읍 구교리 | 12층 | 2015년 | 25평 84.3㎡ | 3억 1,000만 1,216만/평 | +4.3% +1,266만 |
| 8 | 해담은3차전라남 해남군 해남읍 해리 | 13층 | 2017년 | 25평 84.2㎡ | 3억 900만 1,213만/평 | — |
| 9 | 해담은아파트전라남 해남군 해남읍 해리 | 7층 | 2015년 | 29평 94.7㎡ | 3억 500만 1,064만/평 전세 77% · 갭 7,013만 | — |
| 10 | 해남미림퍼스트파크아파트전라남 해남군 해남읍 해리 | 12층 | 2022년 | 25평 84.2㎡ | 3억 1,177만/평 전세 67.3% · 갭 9,542만 | -1.1% -333만 · 1년 기준 |
| 11 | 세영스위트전라남 해남군 해남읍 고도리 | 8층 | 2017년 | 26평 84.6㎡ | 2억 9,500만 1,152만/평 | +9.2% +2,485만 |
| 12 | 구교센트럴파크아파트전라남 해남군 해남읍 구교리 | 7층 | 2019년 | 25평 83.9㎡ | 2억 9,500만 1,161만/평 | -1.2% -367만 |
| 13 | 해담은전라남 해남군 해남읍 해리 | 6층 | 2014년 | 26평 84.7㎡ | 2억 7,900만 1,088만/평 | — |
| 14 | 미래엔스위트2차전라남 해남군 해남읍 고도리 | 15층 | 2018년 | 22평 71.5㎡ | 2억 7,800만 1,285만/평 | — |
| 15 | 해남한아름골드아파트전라남 해남군 해남읍 고도리 | 8층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 2억 6,000만 1,011만/평 전세 71% · 갭 7,136만 | +4.5% +1,110만 |
| 16 | 성화누리안전라남 해남군 해남읍 해리 | 2층 | 2012년 | 22평 73.1㎡ | 2억 5,800만 1,166만/평 | +19.3% +4,177만 |
| 17 | 해남다우아르미안전라남 해남군 해남읍 해리 | 3층 | 2004년 | 26평 84.4㎡ | 2억 2,500만 881만/평 전세 74.4% · 갭 5,500만 | — |
| 18 | 해남우진아트빌전라남 해남군 해남읍 구교리 | 6층 | 2004년 | 26평 84.9㎡ | 2억 2,500만 875만/평 | +8.7% +1,798만 |
| 19 | 광지힐타운전라남 해남군 해남읍 해리 | 3층 | 2011년 | 26평 84.9㎡ | 2억 1,800만 848만/평 | — |
| 20 | 명지전라남 해남군 해남읍 해리 | 17층 | 1997년 | 26평 85.0㎡ | 2억 1,500만 836만/평 전세 82.1% · 갭 2,355만 | +13.6% +2,573만 |
| 21 | 백두3전라남 해남군 해남읍 해리 | 5층 | 2001년 | 39평 127.9㎡ | 2억 500만 529만/평 전세 59.1% · 갭 7,229만 | -8.9% -2,002만 · 1년 기준 |
| 22 | 본가패밀리전라남 해남군 해남읍 남외리 | 2층 | 2012년 | 23평 77.3㎡ | 1억 9,500만 834만/평 | +9.3% +1,662만 · 첫 거래 기준 |
| 23 | 화인캐슬102동전라남 해남군 해남읍 남외리 | 3층 | 2012년 | 26평 84.7㎡ | 1억 9,500만 761만/평 | +5.5% +1,018만 · 1년 기준 |
| 24 | 해남백두4차전라남 해남군 해남읍 해리 | 9층 | 2003년 | 25평 83.4㎡ | 1억 8,500만 733만/평 | — |
| 25 | 행복리치빌전라남 해남군 해남읍 수성리 | 3층 | 2010년 | 26평 84.4㎡ | 1억 7,900만 700만/평 | — |
| 26 | 화인캐슬101동전라남 해남군 해남읍 남외리 | 8층 | 2012년 | 26평 84.9㎡ | 1억 7,500만 681만/평 | — |
| 27 | 신동백전라남 해남군 해남읍 해리 | 10층 | 1994년 | 26평 84.8㎡ | 1억 5,000만 585만/평 | -0.9% -130만 |
| 28 | 청우전라남 해남군 해남읍 해리 | 2층 | 1991년 | 25평 82.5㎡ | 1억 4,000만 561만/평 | +1.7% +231만 |
| 29 | 서림맨션전라남 해남군 해남읍 구교리 | 6층 | 1991년 | 25평 83.9㎡ | 1억 3,800만 543만/평 | +32.3% +3,369만 |
| 30 | 금영전라남 해남군 해남읍 해리 | 5층 | 1992년 | 36평 119.7㎡ | 1억 3,800만 381만/평 | -6.3% -934만 |
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 고도리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 고도리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 고도리
해남군 해남읍 고도리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 남외리
해남군 해남읍 남외리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 수성리
해남군 해남읍 남외리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 해리
해남군 해남읍 구교리
해남군 해남읍 해리