1
한양수자인에듀힐즈
구로구 항동
평수
32평
16억
4,948만/평
+0.3%
+494만
전세가율 61.8%· 갭 3억 2,739만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한양수자인에듀힐즈서울 구로구 항동 | 15층 | 2019년 | 32평 106.9㎡ | 16억 4,948만/평 전세 61.8% · 갭 3억 2,739만 | +0.3% +494만 |
| 2 | 항동중흥에스클래스베르데카운티서울 구로구 항동 | 16층 | 2019년 | 35평 117.0㎡ | 16억 4,521만/평 전세 61.5% · 갭 3억 6,133만 | -3.9% -6,475만 |
| 3 | 신도림2차푸르지오서울 구로구 신도림동 | 12층 | 2008년 | 37평 121.2㎡ | 14억 8,000만 4,035만/평 전세 54% · 갭 5억 8,418만 | +162.5% +9억 1,610만 · 첫 거래 기준 |
| 4 | 대림e-편한세상6서울 구로구 신도림동 | 6층 | 2003년 | 26평 84.8㎡ | 12억 5,000만 4,871만/평 전세 60.9% · 갭 4억 6,833만 | +16.3% +1억 7,482만 · 1년 기준 |
| 5 | 신도림3차푸르지오서울 구로구 신도림동 | 3층 | 2007년 | 25평 82.8㎡ | 12억 4,500만 4,970만/평 전세 63% · 갭 3억 8,634만 | +22.2% +2억 2,651만 |
| 6 | 우성2서울 구로구 신도림동 | 6층 | 1996년 | 26평 84.8㎡ | 12억 1,500만 4,734만/평 전세 53.6% · 갭 4억 5,788만 | +12.3% +1억 3,317만 |
| 7 | 현대홈타운아파트서울 구로구 신도림동 | 6층 | 1999년 | 26평 84.7㎡ | 11억 4,000만 4,449만/평 전세 53.4% · 갭 4억 3,601만 | +15.0% +1억 4,886만 |
| 8 | 우남퍼스트빌더센트럴서울 구로구 항동 | 9층 | 2020년 | 35평 117.0㎡ | 10억 6,500만 3,009만/평 전세 60.5% · 갭 3억 1,026만 | -3.7% -4,091만 |
| 9 | 하버라인3단지서울 구로구 항동 | 4층 | 2019년 | 26평 84.9㎡ | 10억 5,000만 4,088만/평 전세 58.7% · 갭 2억 9,019만 | +6.5% +6,389만 |
| 10 | 주공2서울 구로구 구로동 | 7층 | 1987년 | 20평 64.6㎡ | 10억 900만 5,161만/평 전세 35.2% · 갭 3억 8,221만 | +8.4% +7,844만 |
| 11 | 고척LIG리가2차서울 구로구 고척동 | 9층 | 2009년 | 26평 84.9㎡ | 9억 5,500만 3,717만/평 전세 57% · 갭 3억 4,146만 | +29.8% +2억 1,919만 |
| 12 | 다원그린빌서울 구로구 구로동 | 11층 | 1999년 | 35평 114.8㎡ | 9억 4,000만 2,705만/평 | — |
| 13 | 한신휴플러스(1280-1)서울 구로구 구로동 | 6층 | 2007년 | 26평 84.9㎡ | 9억 3,000만 3,620만/평 전세 62.1% · 갭 2억 9,736만 | -2.8% -2,698만 · 1년 기준 |
| 14 | 하버라인2단지서울 구로구 항동 | 3층 | 2019년 | 23평 74.8㎡ | 9억 500만 3,997만/평 전세 60.8% · 갭 2억 7,435만 | +3.0% +2,652만 · 1년 기준 |
| 15 | 영화참마음서울 구로구 구로동 | 10층 | 2001년 | 26평 84.6㎡ | 9억 3,515만/평 전세 58.9% · 갭 3억 244만 | +11.6% +9,325만 · 1년 기준 |
| 16 | 항동제일풍경채포레스트서울 구로구 항동 | 15층 | 2020년 | 31평 101.6㎡ | 8억 9,000만 2,895만/평 전세 63.1% · 갭 2억 5,728만 | +1.2% +1,064만 · 1년 기준 |
| 17 | 우성(1058)서울 구로구 구로동 | 8층 | 1995년 | 26평 84.4㎡ | 8억 8,800만 3,479만/평 전세 52.1% · 갭 3억 1,874만 | +3.7% +3,193만 |
| 18 | 천왕이펜하우스4단지서울 구로구 천왕동 | 4층 | 2011년 | 26평 85.0㎡ | 8억 7,000만 3,385만/평 전세 32% · 갭 4억 9,581만 | +4.1% +3,434만 |
| 19 | 천왕이펜하우스6단지서울 구로구 천왕동 | 7층 | 2011년 | 26평 85.0㎡ | 8억 5,000만 3,307만/평 전세 32.9% · 갭 4억 6,553만 | +13.7% +1억 215만 |
| 20 | 구로에스케이뷰서울 구로구 구로동 | 6층 | 2006년 | 26평 84.9㎡ | 8억 5,000만 3,307만/평 전세 63.5% · 갭 2억 8,296만 | +7.7% +6,106만 |
| 21 | 천왕이펜하우스1단지서울 구로구 천왕동 | 10층 | 2011년 | 18평 59.9㎡ | 8억 4,500만 4,660만/평 전세 46.2% · 갭 4억 862만 | +1.6% +1,289만 |
| 22 | 천왕이펜하우스5단지서울 구로구 천왕동 | 14층 | 2011년 | 26평 85.0㎡ | 8억 4,500만 3,286만/평 전세 30.4% · 갭 4억 9,206만 | -0.4% -356만 |
| 23 | 호반써밋개봉서울 구로구 개봉동 | 12층 | 2024년 | 18평 59.9㎡ | 8억 2,000만 4,522만/평 전세 53.5% · 갭 3억 6,466만 | +2.8% +2,233만 · 1년 기준 |
| 24 | 하버라인4단지서울 구로구 항동 | 10층 | 2019년 | 18평 59.9㎡ | 7억 9,000만 4,362만/평 전세 57.6% · 갭 2억 6,790만 | +2.2% +1,670만 · 1년 기준 |
| 25 | 천왕이펜하우스3단지서울 구로구 천왕동 | 3층 | 2011년 | 26평 85.0㎡ | 7억 6,000만 2,956만/평 전세 30.1% · 갭 5억 3,160만 | +130.9% +4억 3,081만 · 첫 거래 기준 |
| 26 | 더헤리츠서울 구로구 고척동 | 16층 | 2023년 | 20평 66.0㎡ | 7억 3,000만 3,655만/평 전세 62.5% · 갭 2억 7,348만 | +5.0% +3,502만 · 첫 거래 기준 |
| 27 | 우성에비뉴서울 구로구 구로동 | 12층 | 2008년 | 26평 85.0㎡ | 7억 3,000만 2,839만/평 전세 63.8% · 갭 2억 5,015만 | +11.2% +7,322만 · 1년 기준 |
| 28 | 뉴홍현솔레디움서울 구로구 구로동 | 7층 | 2002년 | 26평 84.9㎡ | 7억 2,700만 2,832만/평 전세 68.5% · 갭 2억 125만 | +6.6% +4,526만 |
| 29 | 미래타워서울 구로구 구로동 | 13층 | 2003년 | 26평 85.0㎡ | 7억 2,723만/평 전세 73% · 갭 1억 4,788만 | +8.4% +5,424만 |
| 30 | 더메디치서울 구로구 오류동 | 4층 | 2008년 | 32평 107.1㎡ | 6억 8,000만 2,098만/평 전세 67.4% · 갭 2억 857만 | +36.9% +1억 8,314만 · 첫 거래 기준 |
구로구 항동
구로구 항동
구로구 신도림동
구로구 신도림동
구로구 신도림동
구로구 신도림동
구로구 신도림동
구로구 항동
구로구 항동
구로구 구로동
구로구 고척동
구로구 구로동
구로구 구로동
구로구 항동
구로구 구로동
구로구 항동
구로구 구로동
구로구 천왕동
구로구 천왕동
구로구 구로동
구로구 천왕동
구로구 천왕동
구로구 개봉동
구로구 항동
구로구 천왕동
구로구 고척동
구로구 구로동
구로구 구로동
구로구 구로동
구로구 오류동