1
롯데캐슬프레지던트
마포구 공덕동
평수
74평
47억
6,331만/평
—
전세가율 58.1%· 갭 11억 2,439만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬프레지던트서울 마포구 공덕동 | 36층 | 2009년 | 74평 245.4㎡ | 47억 6,331만/평 전세 58.1% · 갭 11억 2,439만 | — |
| 2 | 마포프레스티지자이서울 마포구 염리동 | 27층 | 2021년 | 35평 114.8㎡ | 40억 1억 1,514만/평 전세 40.9% · 갭 14억 5,969만 | +56.9% +14억 5,093만 |
| 3 | 마포래미안푸르지오4단지서울 마포구 아현동 | 11층 | 2014년 | 44평 145.2㎡ | 31억 7,058만/평 전세 38.2% · 갭 14억 4,836만 | +53.1% +10억 7,531만 |
| 4 | 신촌숲아이파크서울 마포구 신수동 | 34층 | 2019년 | 42평 137.9㎡ | 30억 7,190만/평 전세 41.4% · 갭 13억 3,204만 | +43.9% +9억 1,579만 |
| 5 | 마포자이더센트리지(102동~112동)서울 마포구 염리동 | 12층 | 2018년 | 36평 119.3㎡ | 29억 8,035만/평 전세 43.7% · 갭 11억 9,977만 | +45.7% +9억 933만 |
| 6 | 반도유보라아일랜드서울 마포구 현석동 | 7층 | 2008년 | 37평 122.7㎡ | 28억 3,000만 7,625만/평 전세 52.8% · 갭 12억 6,272만 | +31.0% +6억 6,969만 |
| 7 | 신구강변연가서울 마포구 상수동 | 11층 | 2004년 | 46평 152.3㎡ | 25억 9,000만 5,620만/평 전세 48.1% · 갭 13억 4,318만 | +9.8% +2억 3,116만 · 1년 기준 |
| 8 | 밤섬리버베르빌서울 마포구 상수동 | 11층 | 2004년 | 53평 174.3㎡ | 25억 8,000만 4,892만/평 전세 67.8% · 갭 8억 3,000만 | — |
| 9 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ서울 마포구 상수동 | 15층 | 2014년 | 37평 122.9㎡ | 24억 4,000만 6,564만/평 전세 48.1% · 갭 10억 6,201만 | +33.0% +6억 582만 |
| 10 | 마포그랑자이(2단지)서울 마포구 대흥동 | 2층 | 2020년 | 26평 85.0㎡ | 24억 9,334만/평 전세 45.5% · 갭 12억 1,242만 | +46.3% +7억 5,975만 |
| 11 | 마포대림1서울 마포구 용강동 | 19층 | 2002년 | 40평 131.8㎡ | 23억 6,000만 5,917만/평 전세 52.1% · 갭 9억 5,264만 | +34.5% +6억 483만 |
| 12 | 공덕더샵서울 마포구 공덕동 | 19층 | 2018년 | 26평 85.0㎡ | 23억 8,949만/평 전세 51.4% · 갭 9억 9,992만 | +14.9% +2억 9,791만 · 1년 기준 |
| 13 | 마포한강아이파크서울 마포구 망원동 | 12층 | 2019년 | 34평 111.4㎡ | 21억 6,231만/평 전세 54.8% · 갭 7억 2,786만 | +18.5% +3억 2,799만 |
| 14 | KCC엠파이어리버서울 마포구 합정동 | 21층 | 2006년 | 47평 156.1㎡ | 20억 8,500만 4,414만/평 전세 57.6% · 갭 7억 3,913만 | +0.8% +1,593만 · 1년 기준 |
| 15 | 밤섬예가클래식서울 마포구 현석동 | 8층 | 1989년 | 27평 89.5㎡ | 20억 4,283만 7,546만/평 전세 49% · 갭 8억 9,463만 | +23.3% +3억 8,576만 · 1년 기준 |
| 16 | 상수동월드메르디앙서울 마포구 상수동 | 13층 | 2000년 | 44평 144.2㎡ | 19억 5,000만 4,470만/평 전세 75.3% · 갭 3억 9,594만 | +44.6% +6억 173만 · 첫 거래 기준 |
| 17 | 마포아크로타워서울 마포구 도화동 | 8층 | 2007년 | 62평 203.3㎡ | 18억 2,926만/평 전세 63.9% · 갭 5억 1,309만 | -1.1% -2,038만 · 1년 기준 |
| 18 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ서울 마포구 공덕동 | 18층 | 2005년 | 43평 141.5㎡ | 16억 5,000만 3,856만/평 전세 60.5% · 갭 6억 3,306만 | +146.0% +9억 7,918만 · 첫 거래 기준 |
| 19 | 정우상가맨션서울 마포구 도화동 | 11층 | 1983년 | 43평 142.6㎡ | 15억 9,000만 3,684만/평 전세 38.5% · 갭 8억 715만 | +2.0% +3,148만 · 1년 기준 |
| 20 | 밤섬리오팰리스서울 마포구 상수동 | 9층 | 2003년 | 70평 232.4㎡ | 15억 4,000만 2,190만/평 | — |
| 21 | 한강2차대주피오레서울 마포구 망원동 | 12층 | 2003년 | 30평 99.2㎡ | 15억 5,000만/평 전세 57.2% · 갭 5억 3,285만 | +219.6% +10억 3,061만 · 첫 거래 기준 |
| 22 | 마포트라팰리스서울 마포구 도화동 | 9층 | 2006년 | 30평 99.7㎡ | 14억 9,500만 4,958만/평 전세 54.3% · 갭 5억 2,233만 | +4.5% +6,437만 · 1년 기준 |
| 23 | 대흥동세양서울 마포구 대흥동 | 17층 | 2000년 | 26평 84.6㎡ | 14억 6,000만 5,705만/평 전세 53.3% · 갭 6억 7,707만 | +36.9% +3억 9,383만 · 1년 기준 |
| 24 | 씨제이리버힐서울 마포구 신정동 | 2층 | 1998년 | 61평 200.2㎡ | 14억 2,000만 2,345만/평 | — |
| 25 | 한국프라우드서울 마포구 합정동 | 8층 | 2005년 | 26평 85.0㎡ | 14억 5,447만/평 전세 47% · 갭 6억 5,500만 | — |
| 26 | 경남아너스빌서울 마포구 신수동 | 13층 | 2005년 | 26평 85.0㎡ | 14억 5,447만/평 전세 51.8% · 갭 6억 1,369만 | +16.0% +1억 9,351만 · 1년 기준 |
| 27 | 강변한신코아서울 마포구 마포동 | 11층 | 1992년 | 23평 77.2㎡ | 13억 8,000만 5,907만/평 전세 42.1% · 갭 6억 7,187만 | +26.0% +2억 8,441만 · 1년 기준 |
| 28 | 삼환나띠르빌서울 마포구 아현동 | 13층 | 2003년 | 26평 84.9㎡ | 13억 3,500만 5,198만/평 전세 53.1% · 갭 5억 7,705만 | +36.3% +3억 5,547만 |
| 29 | 중앙하이츠서울 마포구 염리동 | 16층 | 1998년 | 25평 83.8㎡ | 13억 1,500만 5,185만/평 전세 56.2% · 갭 5억 3,414만 | +21.7% +2억 3,438만 |
| 30 | 상암카이저팰리스클래식서울 마포구 상암동 | 22층 | 2010년 | 42평 140.0㎡ | 12억 9,000만 3,046만/평 | — |
마포구 공덕동
마포구 염리동
마포구 아현동
마포구 신수동
마포구 염리동
마포구 현석동
마포구 상수동
마포구 상수동
마포구 상수동
마포구 대흥동
마포구 용강동
마포구 공덕동
마포구 망원동
마포구 합정동
마포구 현석동
마포구 상수동
마포구 도화동
마포구 공덕동
마포구 도화동
마포구 상수동
마포구 망원동
마포구 도화동
마포구 대흥동
마포구 신정동
마포구 합정동
마포구 신수동
마포구 마포동
마포구 아현동
마포구 염리동
마포구 상암동