084.8495C
5억 1,600만
- 면적
- 110.73㎡ · 33.5평
- 공급세대수
- 11
- 특공세대수
- 12
- 평당가
- 1,540만
인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AB20-1블록
모집공고
2024.01.10
청약접수
2024.01.22 ~ 2024.01.24
발표
2024.01.30
계약
2024.02.14 ~ 2024.02.17
입주
2026.10
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8495C | 110.73㎡ · 33.5평 | 11 | 12 | 5억 1,600만 | 1,540만 |
| 084.9718B | 111.09㎡ · 33.6평 | 28 | 35 | 5억 2,000만 | 1,547만 |
| 084.9815A | 111.14㎡ · 33.6평 | 74 | 104 | 5억 2,200만 | 1,552만 |
| 115.7953A | 149.27㎡ · 45.2평 | 70 | 10 | 6억 7,300만 | 1,490만 |
| 115.9391B | 149.28㎡ · 45.2평 | 44 | 5 | 6억 7,800만 | 1,501만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9815A | 74 | 6,294 | 169.11:1 | 1순위 기타지역2,782건 1순위 해당지역 3,512건 |
| 084.9718B | 28 | 1,218 | 86:1 | 1순위 기타지역592건 1순위 해당지역 626건 |
| 084.8495C | 11 | 516 | 102:1 | 1순위 기타지역241건 1순위 해당지역 275건 |
| 115.7953A | 79 | 1,434 | 35.74:1 | 1순위 기타지역686건 1순위 해당지역 748건 |
| 115.9391B | 48 | 1,213 | 49.54:1 | 1순위 기타지역535건 1순위 해당지역 678건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9815A | 1순위 해당지역 | 74 | 3,512 | 94.92:1 |
| 084.9815A | 1순위 기타지역 | 74 | 2,782 | 169.11:1 |
| 084.9815A | 2순위 해당지역 | 74 | 0 | - |
| 084.9815A | 2순위 기타지역 | 74 | 0 | - |
| 084.9718B | 1순위 해당지역 | 28 | 626 | 44.71:1 |
| 084.9718B | 1순위 기타지역 | 28 | 592 | 86:1 |
| 084.9718B | 2순위 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 084.9718B | 2순위 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 084.8495C | 1순위 해당지역 | 11 | 275 | 45.83:1 |
| 084.8495C | 1순위 기타지역 | 11 | 241 | 102:1 |
| 084.8495C | 2순위 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 084.8495C | 2순위 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 115.7953A | 1순위 해당지역 | 79 | 748 | 18.7:1 |
| 115.7953A | 1순위 기타지역 | 79 | 686 | 35.74:1 |
| 115.7953A | 2순위 해당지역 | 79 | 0 | - |
| 115.7953A | 2순위 기타지역 | 79 | 0 | - |
| 115.9391B | 1순위 해당지역 | 48 | 678 | 28.25:1 |
| 115.9391B | 1순위 기타지역 | 48 | 535 | 49.54:1 |
| 115.9391B | 2순위 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 115.9391B | 2순위 기타지역 | 48 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.