084.9692C
5억 6,190만
- 면적
- 111.18㎡ · 33.6평
- 공급세대수
- 24
- 특공세대수
- 38
- 평당가
- 1,670만
인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원)
모집공고
2025.11.24
청약접수
2025.12.04 ~ 2025.12.08
발표
2025.12.12
계약
2025.12.23 ~ 2025.12.26
입주
2026.12
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9692C | 111.18㎡ · 33.6평 | 24 | 38 | 5억 6,190만 | 1,670만 |
| 084.9697B | 111.23㎡ · 33.6평 | 59 | 100 | 5억 6,590만 | 1,681만 |
| 084.9955A | 111.63㎡ · 33.8평 | 25 | 39 | 5억 5,810만 | 1,652만 |
| 084.9328D | 111.76㎡ · 33.8평 | 20 | 33 | 5억 4,290만 | 1,605만 |
| 097.9655 | 124.91㎡ · 37.8평 | 70 | 9 | 6억 1,680만 | 1,632만 |
| 097.9655P | 124.91㎡ · 37.8평 | 66 | 9 | 6억 4,280만 | 1,701만 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9955A | 일반_1순위_해당지역 | 25 | 988 | 76:1 |
| 084.9955A | 일반_1순위_기타지역 | 25 | 746 | 143.42:1 |
| 084.9955A | 일반_2순위_해당지역 | 25 | 0 | - |
| 084.9955A | 일반_2순위_기타지역 | 25 | 0 | - |
| 084.9697B | 일반_1순위_해당지역 | 59 | 2,198 | 73.27:1 |
| 084.9697B | 일반_1순위_기타지역 | 59 | 2,003 | 143.83:1 |
| 084.9697B | 일반_2순위_해당지역 | 59 | 0 | - |
| 084.9697B | 일반_2순위_기타지역 | 59 | 0 | - |
| 084.9692C | 일반_1순위_해당지역 | 24 | 575 | 47.92:1 |
| 084.9692C | 일반_1순위_기타지역 | 24 | 475 | 86.5:1 |
| 084.9692C | 일반_2순위_해당지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9692C | 일반_2순위_기타지역 | 24 | 0 | - |
| 084.9328D | 일반_1순위_해당지역 | 20 | 399 | 39.9:1 |
| 084.9328D | 일반_1순위_기타지역 | 20 | 374 | 76.3:1 |
| 084.9328D | 일반_2순위_해당지역 | 20 | 0 | - |
| 084.9328D | 일반_2순위_기타지역 | 20 | 0 | - |
| 097.9655 | 일반_1순위_해당지역 | 70 | 1,017 | 29.06:1 |
| 097.9655 | 일반_1순위_기타지역 | 70 | 947 | 55.11:1 |
| 097.9655 | 일반_2순위_해당지역 | 70 | 0 | - |
| 097.9655 | 일반_2순위_기타지역 | 70 | 0 | - |
| 097.9655P | 일반_1순위_해당지역 | 66 | 981 | 29.73:1 |
| 097.9655P | 일반_1순위_기타지역 | 66 | 794 | 52.79:1 |
| 097.9655P | 일반_2순위_해당지역 | 66 | 0 | - |
| 097.9655P | 일반_2순위_기타지역 | 66 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.