059.3377B
6억 7,460만
- 면적
- 84.24㎡ · 25.5평
- 공급세대수
- 1
- 특공세대수
- 8
- 평당가
- 2,647만
부산광역시 금정구 장전동 618-1번지 일원
모집공고
2026.02.13
청약접수
2026.02.24 ~ 2026.02.26
발표
2026.03.05
계약
2026.03.16 ~ 2026.03.18
입주
2029.01
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3377B | 84.24㎡ · 25.5평 | 1 | 8 | 6억 7,460만 | 2,647만 |
| 059.5222A | 84.37㎡ · 25.5평 | 1 | 18 | 6억 8,250만 | 2,674만 |
| 074.0928 | 104.75㎡ · 31.7평 | 4 | 45 | 8억 1,290만 | 2,565만 |
| 084.2060 | 118.85㎡ · 36.0평 | 7 | 39 | 9억 4,190만 | 2,619만 |
| 106.4081 | 148.87㎡ · 45.0평 | 1 | 87 | 13억 6,120만 | 3,022만 |
| 115.5582P | 164.06㎡ · 49.6평 | 1 | 0 | 20억 6,890만 | 4,168만 |
| 128.3603P | 184.66㎡ · 55.9평 | 1 | 0 | 23억 2,870만 | 4,168만 |
평당 분양가 2,619만vs주변 시세 1,668만· +57%
36평형 기준 · 주변 76개 단지(매매 누적 22,233건)
최근 12개월 매매 실거래를 평형별로 매칭한 단지별 1표 중앙값 비교입니다.
주변 연식 중앙값 2007년 · 분양 입주예정 2029년 → 약 22년 신축
주변이 상대적 구축이라 신축 분양가가 높게 나타나는 것이 자연스럽습니다 — 직접 비교 주의
| 평형 | 평당 분양가 | 주변 시세(중앙값) | 격차 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 25평059.3377B | 2,647만 | 1,540만 | +72% | 67개·8,938건 |
| 26평059.5222A | 2,674만 | 1,540만 | +74% | 62개·8,779건 |
| 32평074.0928 | 2,565만 | 2,121만 | +21% | 19개·1,216건 |
| 36평084.2060 | 2,619만 | 1,668만 | +57% | 23개·2,000건 |
| 45평106.4081 | 3,022만 | 1,331만 | +127% | 10개·963건 |
| 50평115.5582P | 4,168만 | 1,341만 | +211% | 6개·337건 |
| 56평128.3603P | 4,168만 | 표본 없음 | — | — |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 115.5582P | 일반_2순위_기타지역 | 1 | 1 | 1:1 |
| 128.3603P | 일반_1순위_해당지역 | 1 | 0 | 0:1 |
| 128.3603P | 일반_1순위_기타지역 | 1 | 0 | 0:1 |
| 128.3603P | 일반_2순위_해당지역 | 1 | 0 | 0:1 |
| 128.3603P | 일반_2순위_기타지역 | 1 | 1 | 1:1 |
| 059.5222A | 일반_1순위_해당지역 | 9 | 7 | 0:1 |
| 059.5222A | 일반_1순위_기타지역 | 9 | 1 | 0:1 |
| 059.5222A | 일반_2순위_해당지역 | 9 | 9 | 9:1 |
| 059.5222A | 일반_2순위_기타지역 | 9 | 4 | - |
| 059.3377B | 일반_1순위_해당지역 | 2 | 6 | 3:1 |
| 059.3377B | 일반_1순위_기타지역 | 2 | 1 | - |
| 059.3377B | 일반_2순위_해당지역 | 2 | 6 | - |
| 059.3377B | 일반_2순위_기타지역 | 2 | 0 | - |
| 074.0928 | 일반_1순위_해당지역 | 49 | 4 | 0:1 |
| 074.0928 | 일반_1순위_기타지역 | 49 | 1 | 0:1 |
| 074.0928 | 일반_2순위_해당지역 | 49 | 2 | 0:1 |
| 074.0928 | 일반_2순위_기타지역 | 49 | 0 | 0:1 |
| 084.2060 | 일반_1순위_해당지역 | 42 | 17 | 0:1 |
| 084.2060 | 일반_1순위_기타지역 | 42 | 8 | 0:1 |
| 084.2060 | 일반_2순위_해당지역 | 42 | 4 | 0:1 |
| 084.2060 | 일반_2순위_기타지역 | 42 | 2 | 0:1 |
| 106.4081 | 일반_1순위_해당지역 | 88 | 1 | 0:1 |
| 106.4081 | 일반_1순위_기타지역 | 88 | 0 | 0:1 |
| 106.4081 | 일반_2순위_해당지역 | 88 | 2 | 0:1 |
| 106.4081 | 일반_2순위_기타지역 | 88 | 0 | 0:1 |
| 115.5582P | 일반_1순위_해당지역 | 1 | 0 | 0:1 |
| 115.5582P | 일반_1순위_기타지역 | 1 | 0 | 0:1 |
| 115.5582P | 일반_2순위_해당지역 | 1 | 0 | 0:1 |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.