048.6543
12억 7,200만
- 면적
- 65.11㎡ · 19.7평
- 공급세대수
- 19
- 특공세대수
- 17
- 평당가
- 6,457만
서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원
모집공고
2026.04.17
청약접수
2026.04.27 ~ 2026.04.30
발표
2026.05.08
계약
2026.05.19 ~ 2026.05.21
입주
2029.01
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 65.11㎡ · 19.7평 | 19 | 17 | 12억 7,200만 | 6,457만 |
| 052.7960A | 72.28㎡ · 21.9평 | 13 | 16 | 14억 4,000만 | 6,585만 |
| 052.7960B | 72.28㎡ · 21.9평 | 2 | 3 | 14억 1,940만 | 6,491만 |
| 052.7960C | 72.28㎡ · 21.9평 | 2 | 0 | 14억 3,020만 | 6,541만 |
| 059.2820B | 79.29㎡ · 24.0평 | 30 | 40 | 16억 9,300만 | 7,058만 |
| 059.9880A | 81.36㎡ · 24.6평 | 17 | 18 | 17억 6,900만 | 7,187만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 19 | 1,438 | 75.68:1 | 1순위 해당지역1,438건 |
| 052.7960A | 13 | 1,301 | 100.08:1 | 1순위 해당지역1,301건 |
| 052.7960B | 2 | 162 | 81:1 | 1순위 해당지역162건 |
| 052.7960C | 2 | 150 | 75:1 | 1순위 해당지역150건 |
| 059.9880A | 17 | 1,488 | 87.53:1 | 1순위 해당지역1,488건 |
| 059.2820B | 30 | 2,100 | 70:1 | 1순위 해당지역2,100건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 1순위 해당지역 | 19 | 1,438 | 75.68:1 |
| 048.6543 | 1순위 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 048.6543 | 2순위 해당지역 | 19 | 0 | - |
| 048.6543 | 2순위 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 052.7960A | 1순위 해당지역 | 13 | 1,301 | 100.08:1 |
| 052.7960A | 1순위 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 052.7960A | 2순위 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 052.7960A | 2순위 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 052.7960B | 1순위 해당지역 | 2 | 162 | 81:1 |
| 052.7960B | 1순위 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 052.7960B | 2순위 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 052.7960B | 2순위 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 052.7960C | 1순위 해당지역 | 2 | 150 | 75:1 |
| 052.7960C | 1순위 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 052.7960C | 2순위 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 052.7960C | 2순위 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 059.9880A | 1순위 해당지역 | 17 | 1,488 | 87.53:1 |
| 059.9880A | 1순위 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 059.9880A | 2순위 해당지역 | 17 | 0 | - |
| 059.9880A | 2순위 기타지역 | 17 | 0 | - |
| 059.2820B | 1순위 해당지역 | 30 | 2,100 | 70:1 |
| 059.2820B | 1순위 기타지역 | 30 | 0 | - |
| 059.2820B | 2순위 해당지역 | 30 | 0 | - |
| 059.2820B | 2순위 기타지역 | 30 | 0 | - |
반경 1.5km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.